Beschreibung
Mit diesem schnellen IPS-Monitor können Sie mit ultimativer Präzision und einer Geschwindigkeit von 180 Hz spielen. Mit gestochen scharfen HDR-Bildern und einer garantierten Full HD-Auflösung sorgt dieser Monitor für ein hervorragendes Gaming-Erlebnis.
Highlights
Integrierte Stereo-Lautsprecher für Multimedia:
Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
EasySelect-Menütaste für schnellen Zugriff auf Bildschirmmenüs:
Die diskret angebrachte EasySelect-Menütaste ermöglicht die schnelle und einfache Änderung von Monitoreinstellungen im Bildschirmmenü.
Smart Crosshair: Für ein fokussierteres Zielen und mehr Spaß:
Die Farbe des Fadenkreuzes ist standardmäßig eingestellt. Wenn Smart Crosshair aktiviert ist, ändert sich die Farbe komplementäre zur Hintergrundfarbe. Smart Crosshair verbessert die Zielgenauigkeit, damit Sie Feinde leichter erkennen können.
SmartImage Spielmodus, für Spieler optimiert:
Das neue Philips Gaming Display verfügt über eine OSD-Steuerung mit Schnellzugriff (speziell auf Spieler abgestimmt) und bietet Ihnen mehrere Optionen. Der "FPS"-Modus (First Person Shooting) verbessert dunkle Bereiche in Spielen und ermöglicht Ihnen, versteckte Objekte in solchen Bereichen zu sehen. Der "Racing"-Modus stellt das Display auf die schnellste Reaktionszeit und hohe Farbwiedergabe ein, und nimmt zusätzlich Bildanpassungen vor. Der "RTS"-Modus (Real Time Strategy) verfügt über einen speziellen SmartFrame-Modus, der das Hervorheben des bestimmten Bereichs ermöglicht und Größen- und Bildänderungen erlaubt. "Gamer 1" und "Gamer 2" ermöglicht das Speichern individueller Einstellungen für unterschiedliche Spiele, um die beste Leistung sicherzustellen.
LowBlue-Modus und FlickerFree für schonendes Fernsehen:
Unser LowBlue-Modus und die FlickerFree Technologie wurden entwickelt, um die Belastung und Ermüdung der Augen zu reduzieren, die häufig durch lange Stunden vor dem Monitor verursacht werden.
Geringe Eingangsverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen Geräten und Monitor:
Die Eingangsverzögerung ist die Zeitspanne zwischen der Durchführung einer Aktion an einem angeschlossenen Gerät und der Wiedergabe des Ergebnisses auf dem Bildschirm. Eine geringe Eingangsverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen der Befehlseingabe auf den Geräten und der Wiedergabe auf dem Monitor, wodurch das Spielen von zu Ruckeln neigenden Videospielen deutlich verbessert wird. Dies ist besonders bei schnellen Wettkampfspielen wichtig.
High Dynamic Range (HDR) für realistischere, farbenfrohe Bilder:
High Dynamic Range liefert Ihnen ein vollkommen neuartiges Bilderlebnis. Erstaunliche Helligkeit, unvergleichlicher Kontrast und faszinierende Farben erwecken Bilder zum Leben. Erleben Sie deutlich hellere Bereiche mit satteren, differenzierteren dunklen Bereichen. Diese Technologie bietet eine vollere Farbpalette mit satten, neuen Farben, die Sie noch nie auf einem Fernseher gesehen haben. Entdecken Sie ein visuelles Erlebnis, das alle Sinne anspricht und Gefühle weckt.
16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder:
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen:
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
Fast IPS Panel: Für schnelles und gestochen scharfes Gaming:
Diese Funktion wurde für actionreiche Spiele entwickelt. Damit wird Gaming nicht nur kristallklar, sondern lässt sich auch gut mit hohen Bildfrequenzen koppeln, um garantiert die besten und schärfsten Bilder zu erhalten.
Kurze Reaktionszeit von 0,5 ms für gestochen scharfe Bilder und ein flüssiges Spielerlebnis:
Philips Evnia mit einer Smart MBR von 0,5 ms beseitigt effektiv verschwommene Bilder und Bewegungsunschärfen, sodass die Bilder schärfer und präziser dargestellt werden, für ein optimales Spielerlebnis. Schnelle Action und dramatische Übergänge werden flüssig wiedergegeben. Die beste Wahl bei aufregenden Spielen.
180 Hz Aktualisierungsrate für ultraflüssige, brillante Bilder:
Sie spielen intensives, kompetitives Gaming. Dies erfordert einen Monitor mit ruckelfreien Bildern ohne Verzögerungen. Dieser Monitor baut das Bild bis zu 180 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit effektiv schneller als ein Standardmonitor. Bei einer niedrigeren Bildrate kann es den Anschein haben, dass Ihre Feinde auf dem Bildschirm von Ort zu Ort springen, sodass sie schwerer zu treffen sind. Mit einer Bildrate von 180 Hz hingegen erhalten Sie diese ausschlaggebenden fehlenden Bilder auf dem Bildschirm, die die feindliche Bewegung in einem fließenden Bewegungsablauf darstellen, sodass Sie Ihre Feinde leicht anvisieren können. Die extrem niedrige Eingangsverzögerung ohne Tearing macht diesen Philips Monitor zu Ihrem perfekten Gamingpartner.
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Audioausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4/2.2 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 3658 - 12192 m |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
| Maximale Bildwiederholrate | 180 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 0,5 ms |
| SmartResponse | 1 ms |
| Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichte | 93 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 200 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 180 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 93% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 126% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 113% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 110% |
| sRGB | Ja |
Design
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Charcoal |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18,7 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 540 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 195 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 433 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,38 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 540 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 55 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 325 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,77 kg |
Leistungen
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI |
| Betriebsanleitung | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Recycling-Daten
| Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
| Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Sonstige Funktionen
| Geringe Eingabeverzögerung | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X Windows 10 / 11 |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Bild-Verbesserung | SmartImage game |
| Behördliche Zulassung | CB, TUV/ISO 9241-307, TUV-BAUART, EAC, BSMI, CE marking, UKCA, EMV, FCC, ICES-003, MEPS, PSB, E-standby, KC |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 610 mm |
| Verpackungstiefe | 126 mm |
| Verpackungshöhe | 395 mm |
| Paketgewicht | 5,51 kg |
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Anschlüsse: | HDMIDisplayPort |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Audioausgang: | Ja |
| Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
| Behördliche Zulassung: | CB, TUV/ISO 9241-307, TUV-BAUART, EAC, BSMI, CE marking, UKCA, EMV, FCC, ICES-003, MEPS, PSB, E-standby, KC |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Bild-Verbesserung: | SmartImage game |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 540 mm |
| DDC/CI: | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Displaygröße: | 23.8" (60,452cm)60,5 cm |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega Infinity DCR |
| Farbe: | Schwarz |
| Farbraumstandard: | DCI-P3 |
| Farbskala: | 93% |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Geringe Eingabeverzögerung: | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 540 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 433 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 195 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,38 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 2,77 kg |
| HD-Typ: | Full HD |
| HDCP-Version: | 1.4/2.2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 200 kHz |
| Höhe (ohne Standfuß): | 325 mm |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung: | 3658 - 12192 m |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kippbar: | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme: | Mac OS X Windows 10 / 11 |
| Komponentenvideo-Synchronisation: | Separate sync |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| LED-Anzeigen: | Tätigkeit, Stand-by |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| LowBlue-Modus: | Ja |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Nach Gebrauch recycelter Kunststoff: | 85% |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 110% |
| Einfach zu lesen Modus: | Ja |
| SmartResponse: | 1 ms |
| Maximale Bildwiederholrate: | 180 Hz |
| Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrai |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 113% |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Name der Farbe: | Charcoal |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Paketgewicht: | 5,51 kg |
| Panel: | IPS |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichte: | 93 ppi |
| Plug & Play: | Ja |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Reaktionszeit (schnell): | 0,5 ms |
| Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 18,7 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 55 mm |
| Trübungsrate: | 25% |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| VESA: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 610 mm |
| Verpackungshöhe: | 395 mm |
| Verpackungstiefe: | 126 mm |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 180 Hz |
| integrierte Lautsprecher: | Ja |
| sRGB: | Ja |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 126% |
| Artikelgewicht: | 5,19 kg |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| LED-Anzeigen: | Tätigkeit, Stand-by |
| Nach Gebrauch recycelter Kunststoff: | 85% |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Paketgewicht: | 5,51 kg |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI |
| Verpackungshöhe: | 395 mm |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Verpackungstiefe: | 126 mm |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
| Verpackungsbreite: | 610 mm |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| DDC/CI: | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 60,5 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| SmartResponse: | 1 ms |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 m |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 200 kHz |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,38 kg |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 433 mm |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 195 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 540 mm |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Höhe bei Lagerung: | 3658 - 12192 m |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Panel-Typ: | IPS |
| HD-Typ: | Full HD |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Touchscreen: | Nein |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 18,7 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| Farbraumstandard: | DCI-P3 |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme: | Mac OS X Windows 10 / 11 |
| sRGB: | Ja |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 126% |
| Pixeldichte: | 93 ppi |
| Farbskala: | 93% |
| Geringe Eingabeverzögerung: | Ja |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Plug & Play: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Trübungsrate: | 25% |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 180 Hz |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 110% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 113% |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega Infinity DCR |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Maximale Bildwiederholrate: | 180 Hz |
| Reaktionszeit (schnell): | 0,5 ms |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 2,77 kg |
| Höhe (ohne Standfuß): | 325 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 55 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 540 mm |
| Name der Farbe: | Charcoal |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Behördliche Zulassung: | CB, TUV/ISO 9241-307, TUV-BAUART, EAC, BSMI, CE marking, UKCA, EMV, FCC, ICES-003, MEPS, PSB, E-standby, KC |
| Bild-Verbesserung: | SmartImage game |
| LowBlue-Modus: | Ja |
| Einfach zu lesen Modus: | Ja |
| Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100% |
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Audioausgang: | Ja |
| HDCP-Version: | 1.4/2.2 |
| HDCP: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation: | Separate sync |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
