Beschreibung
Schützen Sie Server, Switches, Netzwerkgeräte und POS-Geräte mit der APC Smart-UPS On-line 3000VA. Die APC Smart-UPS On-line bieten eine Backup-Batterie für Stromausfälle und schützt Geräte kontinuierlich vor schwankenden Strombedingungen und Überspannungen. Mit erstklassigem Schutz und vereinfachter Verwaltung sorgt die 3000VA USV für konsistente und zuverlässige Konnektivität in den kritischsten Momenten. APC Smart-UPS On-Line bieten einen hochdichten, echten Online-Stromversorgungsschutz mit Doppelwandlung für Server, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labore und industrielle Anwendungen. Diese On-Line-USV verfügt über einen Einheitsleistungsfaktor für die beste Leistungsdichte ihrer Klasse. Mit 10 Ausgängen und einer Kompatibilität mit externen Batteriepacks bietet diese Server-USV eine unterbrechungsfreie und skalierbare Batterieleistung für angeschlossene Elektronik. Schließen Sie bis zu 10 externe Batteriesätze SRT96BP an, um die Zeitspanne zu erhöhen, in der die USV Geräte mit Batteriestrom versorgen kann (Batteriesätze sind separat erhältlich).
Über die intuitive LCD-Benutzeroberfläche und die PowerChute Business-Software können Sie Einstellungen konfigurieren und die Nutzung überwachen. Ein SmartSlot auf der Rückseite der USV bietet die Möglichkeit, eine Netzwerkmanagementkarte (NMC) hinzuzufügen, um die USV über das Netzwerk fernzuverwalten (NMC separat erhältlich). Diese 2700-Watt-USV bietet einen umweltfreundlichen Modus, der sicherstellt, dass Sie auf höchstem Effizienzniveau arbeiten, während das intelligente Batteriemanagement die Leistung maximiert. Ein integrierter Energiezähler misst den Energieverbrauch und zeigt die USV-Effizienz in verschiedenen Betriebsmodi an, dies um die Energieverfolgung zu erleichtern. Zwei schaltbare Steckdosengruppen sind für ein individuelles Lastmanagement vorgesehen. Das vorausschauende Batteriemanagement zeigt an, wann ein Batteriewechsel empfohlen wird. Beinhaltet: USV, CD mit Software, Dokumentations-CD, Installationshandbuch, abnehmbare Standfüße, Smart UPS-Signalkabel RS-232, USB-Kabel. Nicht zur Verwendung bei Privatkunden geeignet.
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Batteriekapazität | 505 VAh |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 4 min |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 11,8 min |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Kaltstart | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
| Stecker | C20-Koppler |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge |
| USB Anschluss | Ja |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
| SmartSlot | Ja |
| SmartConnect-Anschluss | Nein |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Design
| Formfaktor | Tower |
| Kabellänge | 2,44 m |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Display-Typ | LCD |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 85 mm |
| Tiefe | 635 mm |
| Höhe | 432 mm |
| Gewicht | 31,3 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | RS-232, USB-Kabel |
| Management-Karte enthalten | Nein |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Logistikdaten
| Produkte pro Palette | 6 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 4961,68 |
Merkmale
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 3 kVA |
| Ausgangsleistung | 2700 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 100 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 275 V |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Anstieg der Energiemenge | 340 J |
| Effizienz | 92,4% |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Auto-Neustart | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Verpackungsdaten
| Software-CD | Ja |
| Verpackungsbreite | 599 mm |
| Verpackungstiefe | 871 mm |
| Verpackungshöhe | 246 mm |
| Paketgewicht | 36,7 kg |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | CE, CE Mark, CSA C22.2 No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, RCM, UL 1778, VDE, REACH |
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| AC-Steckertypen: | C13-Koppler, C19-Koppler |
| Akku-/Batterietechnologie: | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Akkuladezeit: | 3 h |
| Anschlüsse: | USB |
| Anzahl der AC-Ausgänge: | 8 AC-Ausgänge |
| Ausgangsleistung: | 2700 W |
| Batteriekapazität: | 505 VAh |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Breite: | 85 mm |
| Display-Typ: | LCD |
| Druckanstiegsschutz: | Ja |
| Eingangsfrequenz: | 40/70 Hz |
| Farbe: | Schwarz |
| Formfaktor: | Tower |
| Geräuschpegel: | 55 dB |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 4961,68 |
| Gewicht: | 31,3 kg |
| Höhe: | 432 mm |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 15000 m |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP20 |
| Kabellänge: | 2,44 m |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| USV-Topologie: | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität: | 3 kVA |
| Eingangs-Betriebsspannung (min): | 100 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max): | 275 V |
| Effizienz: | 92,4% |
| Wellenform: | Sine |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min): | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max): | 240 V |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Anstieg der Energiemenge: | 340 J |
| Notstrom Aus (EPO): | Ja |
| Akustische Signale: | Ja |
| Auto-Neustart: | Ja |
| SmartSlot: | Ja |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: | 4 min |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: | 11,8 min |
| Batterielebensdauer (max.): | 5 Jahr(e) |
| Hot-Swap-Batterie: | Ja |
| Automatischer Batterietest: | Ja |
| Kaltstart: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | RS-232, USB-Kabel |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Paketgewicht: | 36,7 kg |
| Produkte pro Palette: | 6 Stück(e) |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95% |
| Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
| Serielle Schnittstelle: | RJ-45Ja |
| Software-CD: | Ja |
| Stecker: | C20-Koppler |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -15 - 45 °C |
| Tiefe: | 635 mm |
| Verpackungsbreite: | 599 mm |
| Verpackungshöhe: | 246 mm |
| Verpackungstiefe: | 871 mm |
| Warentarifnummer (HS): | 85078000 |
| Web-basiertes Management: | Ja |
| Zertifizierung: | CE, CE Mark, CSA C22.2 No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, RCM, UL 1778, VDE, REACH |
| Artikelgewicht: | 42,50 kg |
| Zertifizierung: | CE, CE Mark, CSA C22.2 No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, RCM, UL 1778, VDE, REACH |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95% |
| Formfaktor: | Tower |
| Höhe: | 432 mm |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -15 - 45 °C |
| Batterielebensdauer (max.): | 5 Jahr(e) |
| Software-CD: | Ja |
| Tiefe: | 635 mm |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Paketgewicht: | 36,7 kg |
| Verpackungshöhe: | 246 mm |
| Mitgelieferte Kabel: | RS-232, USB-Kabel |
| Web-basiertes Management: | Ja |
| Verpackungstiefe: | 871 mm |
| Verpackungsbreite: | 599 mm |
| Breite: | 85 mm |
| Akkuladezeit: | 3 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Warentarifnummer (HS): | 85078000 |
| Gewicht: | 31,3 kg |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 4961,68 |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| SmartSlot: | Ja |
| Hot-Swap-Batterie: | Ja |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: | 11,8 min |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: | 4 min |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 15000 m |
| Produkte pro Palette: | 6 Stück(e) |
| Kaltstart: | Ja |
| Automatischer Batterietest: | Ja |
| Geräuschpegel: | 55 dB |
| Batteriekapazität: | 505 VAh |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP20 |
| Ausgangsleistung: | 2700 W |
| Stecker: | C20-Koppler |
| Display-Typ: | LCD |
| Kabellänge: | 2,44 m |
| USB Anschluss: | Ja |
| AC-Steckertypen: | C13-Koppler, C19-Koppler |
| Auto-Neustart: | Ja |
| Serielle Schnittstelle: | Ja |
| Anzahl der AC-Ausgänge: | 8 AC-Ausgänge |
| Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
| Wellenform: | Sine |
| Akustische Signale: | Ja |
| Anstieg der Energiemenge: | 340 J |
| Notstrom Aus (EPO): | Ja |
| Ausgangskapazität: | 3 kVA |
| Druckanstiegsschutz: | Ja |
| Effizienz: | 92,4% |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max): | 240 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min): | 220 V |
| Eingangsfrequenz: | 40/70 Hz |
| Eingangs-Betriebsspannung (max): | 275 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (min): | 100 V |
| USV-Topologie: | Doppelwandler (Online) |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Gothaer Str. 29 29
Nordrhein-Westfalen
Ratingen, Deutschland, 40880
esupport.emeade@schneider-electric.com
https://www.apc.com/de/de/
