Beschreibung
Veriton Mid Tower-Desktop-PCs bieten erhöhte Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer dank ihres 100%igen Feststoffkondensators. In Kombination mit der Leistung von Intel vPro® mit den neuesten Intel® Core™ i9-Prozessoren1 genießen Sie Leistung, Sicherheit und Verwaltbarkeit auf Business-Ebene.
Die Basis für Ihr Unternehmen
Diese Hochleistungs-Business-Desktop-PCs mit Intel vPro® verfügen über die neuesten Intel® Core™ i9-Prozessoren1 und sorgen so für höhere Geschwindigkeiten, überragende Zuverlässigkeit und erweiterte Sicherheitsfunktionen.
Volle Kraft voraus
Durch einen M.2 2280 NVMe PCIe SSD-Speicher der 4. Generation mit bis zu 1 TB Speicherplatz und einem bis zu 128 GB großen DDR4-3200-MHz-Speicher1 profitieren Sie von höheren Geschwindigkeiten und mehr Leistung bei fast allem, was Sie mit diesem PC tun.
Erweiterbare Konfiguration
Dieser mittelgroße Tower verfügt über einen HDD-Laufwerkschacht mit werkzeugloser Montagehalterung, ein DVD-Laufwerk und vier PCIe-Erweiterungssteckplätze, darunter ein PCIe-x16-Steckplatz, der einen Grafikprozessor NVIDIA® GeForce1 unterstützt.
Zuverlässige Sicherheit
Erhöhen Sie die Sicherheit durch Trusted Platform Module (TPM) 2.0. Über die Alarmfunktion werden Benutzer:innen benachrichtigt, wenn das Gehäuse geöffnet wird.
Der Passwortschutz für den HDD-Speicher1 schützt Ihre wichtigen Informationen schnell vor unbekanntem Zugriff von innerhalb oder außerhalb Ihres Unternehmens.
Verbesserte Konnektivität
Genießen Sie schnelle und stabile Wi-Fi 6E1 (802.11ax)-Konnektivität. Darüber hinaus unterstützt der Mid Tower bis zu 4 Bildschirme. Er ist mit bis zu 12 USB-Anschlüssen1 ausgestattet, darunter ein USB 3.2 Gen 2x2 Type-C1 mit Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung.
Einfache Benutzerfreundlichkeit
Mit Intel vPro®1 können Administrator:innen Patches und Upgrades im gesamten lokalen Netzwerk bereitstellen. Mit WakeOnLane kann die IT-Abteilung per LAN alle Geräte aus der Ferne wieder aus dem Ruhezustand aktivieren. Gleichzeitig kann mit der Ein-Knopf-Wiederherstellung einfach auf den Reparaturmodus von Windows zugegriffen werden, wenn ein PC abstürzt.
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Line-out | Ja |
| Line-in | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
Bildschirm
| Anzeige enthalten | Nein |
Design
| Gehäusetyp | Midi Tower |
| Unterstützte Positionierung | Senkrecht |
| Produktfarbe | Schwarz |
Energie
| Stromversorgung | 500 W |
Erweiterungssteckplätze
| PCI-Express x1-Slots | 1 |
| PCI-Express x16-Slots | 1 |
Grafik
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
Leistungen
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Produkttyp | PC |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Lieferumfang
| Maus enthalten | Ja |
| Maus-Konnektivität | Kabelgebunden |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core i7-14xxx |
| Prozessor | i7-14700 |
| Anzahl Prozessorkerne | 20 |
| Prozessor-Threads | 28 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 GHz |
| Leistungskerne | 8 |
| Effiziente Kerne | 12 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,3 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,2 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,5 GHz |
| Prozessor-Cache | 33 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Maximale Turboleistung | 219 W |
Software
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Speicher
| Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 4400 MHz |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anschlüsse: | DisplayPort |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 20 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
| Arbeitsspeicher: | 64 GB |
| Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Bluetooth: | Ja |
| Cache: | 33 MB |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,5 GHz |
| Effiziente Kerne: | 12 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,2 GHz |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Farbe: | Schwarz |
| Festplattentyp: | SSD |
| Gehäusetyp: | Midi Tower |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Grafikkarte: | Nicht verfügbarIntel UHD Graphics 770Intel® UHD Graphics |
| Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,1 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,3 GHz |
| Leistungskerne: | 8 |
| Line-in: | Ja |
| Line-out: | Ja |
| Maus enthalten: | Ja |
| PCI-Express x1-Slots: | 1 |
| Maus-Konnektivität: | Kabelgebunden |
| Maximale Turboleistung: | 219 W |
| Mikrofon-Eingang: | Ja |
| Optisches Laufwerk: | DVD±RW |
| PCI-Express x16-Slots: | 1 |
| Produkttyp: | PC |
| Prozessor: | i7-14700 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,4 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessor Produktfamilie: | Intel® Core™ i7 |
| Prozessor-Threads: | 28 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core™ i7-14xxx |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speicherkapazität: | 16 GB512 GB |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Speichertaktfrequenz: | 4400 MHz |
| Stromversorgung: | 500 W |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Unterstützte Positionierung: | Senkrecht |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Artikelgewicht: | 7,74 kg |
| Anzeige enthalten: | Nein |
| Line-out: | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
| PCI-Express x16-Slots: | 1 |
| PCI-Express x1-Slots: | 1 |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Kornkamp 4
Schleswig-Holstein
Ahrensburg, Deutschland, 22926
repair.center@acer.com
https://www.acer.com/de-de
