Beschreibung
Samsung Galaxy S25 Edge. Bildschirmdiagonale: 17 cm (6.7"), Display-Auflösung: 3120 x 1440 Pixel. Prozessorfamilie: Snapdragon, Prozessor: 8 Elite. RAM-Kapazität: 12 GB, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 200 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera.
SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 15. Akku-/Batteriekapazität: 3900 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 163 g
Akku/Batterie
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Akku-/Batteriekapazität | 3900 mAh |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2405 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1500 cd/m² |
| Pixeldichte | 516 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Titanium Jetblack |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 75,6 mm |
| Tiefe | 5,8 mm |
| Höhe | 158,2 mm |
| Gewicht | 163 g |
Kamera
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.3" |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/2.55" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,7 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,6 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,4 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 85° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Optischer Zoom | 2x |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.2" |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 85° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
Leistungen
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
Multimedia
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4A, MKV, WEBM |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS |
| 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,850,900,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 4096-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 8 Elite |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,47 GHz |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 7.0 |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku-/Batteriekapazität: | 3900 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 2000 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2405 min |
| Anschlüsse: | USB Power Delivery |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Auflösung: | 3120 x 1440 Pixel |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 200 MP |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Betriebssystem: | Android 15 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Breite: | 75,6 mm |
| Displaygröße: | 6.7" (17cm) |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Farbe: | Schwarz |
| Formfaktor: | Balken |
| Gewicht: | 163 g |
| Gyroskop: | Ja |
| Helligkeit: | 1500 cd/m² |
| Höhe: | 158,2 mm |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
| MIMO: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display |
| Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Autofokus: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Display Glasart: | Gorilla Glass |
| 3G-Standards: | UMTS |
| 4G-Standards: | TD-LTE & FDD-LTE |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| BeiDou: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| 5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| GLONASS: | Ja |
| Optischer Zoom: | 2x |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Hallsensor: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| unterstützte 4G-Bandbreiten: | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1900,2100 MHz |
| RAM-Kapazität: | 12 GB |
| Modulation: | 4096-QAM |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,7 |
| Panorama: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Barometer: | Ja |
| Video-Auflösung: | 4320 x 7680 Pixel |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Zeitlupenbildrate: | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera: | 85° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 85° |
| Betriebssystem-Gabel: | One UI 7.0 |
| 5G-Bänder unterstützt: | 700,850,900,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Geomagnetischer Sensor: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Sensorgröße der Rückkamera: | 1/1.3" |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus 2 |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera: | 1/2.55" |
| Pixelgröße Rückfahrkamera: | 0,6 µm |
| Sensorgröße Frontkamera: | 1/3.2" |
| Pixelgröße Frontkamera: | 1,12 µm |
| Blitz-Typ: | LED |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1,4 µm |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Name der Farbe: | Titanium Jetblack |
| Pixeldichte: | 516 ppi |
| Plattform: | Android |
| Prozessor: | 8 Elite |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,47 GHz |
| Prozessor Produktfamilie: | Snapdragon |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Schnellladung: | Ja |
| Speicherkapazität: | 256 GB |
| Tiefe: | 5,8 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4A, MKV, WEBM |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Frankfurter Straße 2
Eschborn, Deutschland, 65760
kundenbetreuung@samsung.de
