Beschreibung
Erleben Sie erstklassigen Sichtschutz mit den 3M™ Blickschutzfiltern – der führenden Marke für Bildschirmlösungen. Sie bieten herausragende Klarheit und zuverlässigen Schutz, ohne die Bildschirmleistung zu beeinträchtigen. Machen Sie 3M zur ersten Wahl im Kampf gegen visuelle Hacker, Kratzer, Blendungen und mehr – zu Hause, im Büro und überall, wo Sie arbeiten.
Auf einen Blick
| Maximale Bildschirmgröße | 49,5 cm (19.5") |
|---|---|
| Geeignet für | Monitor |
| Typ | Rahmenloser Blickschutzfilter |
| Display-Filterfunktionen | Anti-Glanz |
| Unterstützte Displaytypen | LCD |
Garantie
Begrenzte 1-jährige Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.
Alle technischen Daten anzeigen (28 Angaben)
Design
| Maximale Bildschirmgröße | 49,5 cm (19.5") |
|---|---|
| Geeignet für | Monitor |
| Typ | Rahmenloser Blickschutzfilter |
| Bildumfang HxW | 419 x 263 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 49,5 cm |
| Filterfarbe | Schwarz |
| Produktfarbe | Schwarz |
Merkmale
| Display-Filterfunktionen | Anti-Glanz |
|---|---|
| Unterstützte Displaytypen | LCD |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Breitbild | Ja |
| Kratzfest | Ja |
| Schutzfunktion | Kratzfest |
| Einfach zu säubern | Ja |
| Oberflächenlackierung | Glänzend/Matt |
| Bildschirmformat | Breitbild |
| Einfache Anwendung | Ja |
| Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja |
| Orientierung der Datenschutz Filterung | Landschaft |
| Installationstyp | Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte |
| Leichte Entfernbarkeit | Ja |
| Blaulichtfilter | Ja |
| Kompatibilität | Lenovo LI2054; Lenovo ThinkVision E2054; Dell P2016 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 419 mm |
|---|---|
| Höhe | 263 mm |
| Gewicht | 69 g |
Sonstige Funktionen
| Nicht-Reflektierend | Ja |
|---|---|
| Konformitätsbescheinigungen | Gesetz über Handelsabkommen (TAA) |
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite: | 419 mm |
| Displaygröße: | 19.5" (49,5cm) |
| Einfach zu säubern: | Ja |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 69 g |
| Höhe: | 263 mm |
| Kompatibilität: | Lenovo LI2054; Lenovo ThinkVision E2054; Dell P2016 |
| Geeignet für: | Monitor |
| Leichte Entfernbarkeit: | Ja |
| Einfache Anwendung: | Ja |
| Oberflächenlackierung: | Glänzend/Matt |
| Kratzfest: | Ja |
| Bildumfang HxW: | 419 x 263 mm |
| Display-Filterfunktionen: | Anti-Glanz |
| Unterstützte Displaytypen: | LCD |
| Bildschirmformat: | Breitbild |
| Filterfarbe: | Schwarz |
| Installationstyp: | Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte |
| Blaulichtfilter: | Ja |
| Orientierung der Datenschutz Filterung: | Landschaft |
| Breitbild: | Ja |
| Dauerhafter Bildschirmschutz: | Ja |
| Nicht-Reflektierend: | Ja |
| Maximale Bildschirmgröße: | 49,5 cm (19.5") |
| Pallettenbreite netto: | 106,7 cm |
| Pallettenlänge netto: | 121,9 cm |
| Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Typ: | Rahmenloser Blickschutzfilter |
| Artikelgewicht: | 0,89 kg |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Carl-Schurz-Str. 1 1
Neuss, Deutschland, 41453
innovation.de@3m.com
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/unternehmen-de/
