Beschreibung
ASUS Eye Care Monitor
Rundumschutz für Ihre Augen
Der ASUS VA27AQ ist ein 27-Zoll-QHD-Monitor (2560 x 1440) mit rahmenlosem IPS-Panel für Weitwinkelbetrachtung, der unglaublich scharfe Bilder und atemberaubende Videowiedergabe liefert. Bis zu 75 Hz Bildwiederholfrequenz mit Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Tracing und für eine scharfe und klare Videowiedergabe. Zusätzlich sind die vom TÜV Rheinland zertifizierten Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien integriert, die eine besonders angenehme Nutzung ermöglichen.
Auf einen Blick
| Bildschirm | 68,6 cm (27″) · IPS |
|---|---|
| Auflösung | 2560 × 1440 Pixel · Quad HD · 16:9 |
| Bild | 75 Hz · 1 ms · 350 cd/m² · 1000:1 |
| Anschlüsse | VGA, HDMI, DisplayPort, Lautsprecher |
| Ergonomie | neigbar, VESA |
| Energie | Klasse C (SDR) · 13 kWh |
Produktbeschreibung
Naturgetreue Ansichten mit 178° weitem Blickwinkel
Das rahmenlose IPS-Panel bietet einen horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178°, so dass Sie die schöne Optik aus fast jeder Richtung genießen können.
Mehr Platz auf dem Schreibtisch
Das praktische Design ermöglicht es Ihnen, Ihr Handy, Visitenkarten oder andere kleine Gegenstände abzulegen, ohne sie auf dem Schreibtisch zu platzieren, wodurch Ihr Arbeitsbereich aufgeräumter und organisierter wird.
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
DisplayPort, HDMI und VGA ermöglichen es Ihnen, Ihren Desktop/Notebook und ein anderes Gerät gleichzeitig anzuschließen. So müssen Sie Ihre Verbindung nicht ständig umstecken und wechseln. Außerdem verfügt er über einen Pass-Through-Anschluss für den Kopfhörereingang.
ASUS DisplayWidget Center
ASUS DisplayWidget Center ist eine App, mit der Sie die Monitoreinstellungen mit der Maus ändern können, anstatt die Tasten auf dem Monitor zu benutzen. Es funktioniert sowohl mit macOS als auch mit Windows.
Integrierte Stereolautsprecher für Multimedia
Mit zwei integrierten Lautsprechern bereichert der VA27AQ Ihr audiovisuelles Erlebnis, für grenzenlose Unterhaltung und Multimedia-Genuss.
Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie
ASUS Blaulichtfilter
Für mehr Sehkomfort und zum Schutz vor potenziell schädlichem blauen Licht bietet es intuitive und flexible Einstellungen, die über das Bildschirmmenü leicht zugänglich sind.
ASUS Flicker-Free-Technologie
Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an. Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Bildschirm-Flimmern und bietet eine besonders angenehme, für Film-Marathons geeignete Umgebung. Sie wurde entwickelt, um schmerzende Augen und Ermüdungserscheinungen zu minimieren, wenn Sie lange Stunden vor dem Bildschirm verbringen.
ASUS Power Sync
Für einen aufgeräumten Arbeitsplatz
ASUS Power Sync ermöglicht es, über HDMI angeschlossene Geräte gleichzeitig mit unterstützten ASUS Monitoren ein- und auszuschalten und bietet so eine Steuerung mit nur einer Aktion. Diese Funktion kann über die MyASUS App mit ASUS NUC* angepasst werden und verbessert die Gerätesynergie für eine bessere Organisation und Produktivität.
Eine unglaubliche Zukunft unterstützen
Umweltzertifizierung*
Der ASUS VA27AQ wurde streng getestet, um die Anforderungen der weltweit führenden Nachhaltigkeitszertifizierungen zu erfüllen. Diese Tests umfassen eine umfassende Datenbank mit aktuellen Kriterien, eine unabhängige Überprüfung und ein strukturiertes System zur kontinuierlichen Verbesserung.
ASUS hat die Verpackung so konzipiert, dass Gewicht und Volumen minimiert werden, was zur Schonung der natürlichen Ressourcen beiträgt und den Transport von mehr Geräten in einem einzigen Versandcontainer ermöglicht.
Wiederverwendbare Verpackung
Der Karton kann in eine kleinere Box geschnitten werden, um kleine Gegenstände auf Ihrem Schreibtisch zu verpacken, z.B. Kabel, Adapter oder anderes Zubehör. Es enthält auch einen klappbaren Handyhalter. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Abfall zu reduzieren, Geld für Verpackungsmaterial zu sparen und zusätzliche Vorteile zu schaffen.
Lieferumfang
- Ständer
- Schnellstartübersicht
Alle technischen Daten anzeigen (76 Angaben)
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | RGB-LED |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 130 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
|---|---|
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 23 - -5° |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 37 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17,7 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,5 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 194,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 444,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,89 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 46 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 358,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,5 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Schnellstartübersicht | Ja |
Zertifizierungen
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
|---|
Sonstige Funktionen
| Markenspezifische Technologien | Augenpflege+, SPLENDID |
|---|---|
| Zertifizierung | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Anschlüsse: | KopfhörerausgangHDMIDisplayPort |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Breite (ohne Standfuß): | 613,5 mm |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Displaygröße: | 27" (68,58cm) |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
| Farbe: | Schwarz |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 444,2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 194,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,89 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,5 kg |
| HD-Typ: | Quad HD |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Höhe (ohne Standfuß): | 358,5 mm |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kippbar: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000:1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | Augenpflege+, SPLENDID |
| Marktpositionierung: | Business |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Neigungswinkelbereich: | 23 - -5° |
| Panel: | IPS |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 ms |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 46 mm |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | RGB-LED |
| VESA: | Ja |
| Wandmontage: | Ja |
| integrierte Lautsprecher: | Ja |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| Artikelgewicht: | 5,82 kg |
| Zertifizierung: | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Paketgewicht: | 6,2 kg |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Verpackungshöhe: | 450 mm |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Verpackungstiefe: | 143 mm |
| Verpackungsbreite: | 694 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,8 cm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,89 kg |
| Pixel Abstand: | 0,233 x 0,233 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 444,2 mm |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 194,2 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,5 mm |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Neigungswinkelbereich: | 23 - -5° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | RGB-LED |
| Verpackungsart: | Box |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Panel-Typ: | IPS |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Touchscreen: | Nein |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 2378075 |
| Marktpositionierung: | Business |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 17,7 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 13 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| Wandmontage: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 - 75 Hz |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 130 kHz |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000:1 |
| Höhenverstellung: | Nein |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| AMD FreeSync: | Nein |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Markenspezifische Technologien: | Augenpflege+, SPLENDID |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 ms |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 37 kWh |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,5 kg |
| Höhe (ohne Standfuß): | 358,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 46 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 613,5 mm |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| HDCP: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Harkortstraße 21-23
Ratingen, Deutschland, 40880
LegalCompliance@asus.com
