Beschreibung
Echtes Multitasking. Echter AI-Ablauf.
Angetrieben vom Snapdragon®® X-Prozessor bringt das ASUS Vivobook S14 leistungsstarke geräteinterne AI in alles, was Sie tun. Mit einer NPU mit 45 TOPS beschleunigt es kreative Aufgaben, optimiert Arbeitsabläufe und hält mit Deinen Ideen Schritt – flüssiger denn je.
Auf einen Blick
| Display | 35,6 cm (14″) · 1920 × 1200 · IPS-Level |
|---|---|
| Prozessor | Snapdragon X1-26-101 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB RAM |
| Speicher | 256 GB SSD |
| Grafik | Qualcomm Adreno GPU |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Konnektivität | Wi-Fi 6E · Bluetooth |
| Akku / Gewicht | 50 Wh Akku · 1,28 kg |
Ihre Vorteile
-
Kompakte Größe, großzügige Ansicht
Das Display im Format 16:10 mit einem beeindruckenden Screen-to-Body Verhältnis von 87% bietet mehr Platz zum Betrachten und Gestalten. Und das alles in einem kompakten 14-Zoll-Gehäuse – für maximalen Bildschirm und minimalen Platzbedarf. -
Reibungsloses AI-Multitasking
Vereinfache deinen Alltag mit leistungsstarker, geräteinterner AI, die dir Unterstützung in Echtzeit, intelligentere Arbeitsabläufe und mühelose Kreativität bietet. -
Leistung den ganzen Tag – mit nur einer Akkuladung
Bleibe länger im Flow – dank einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden und einer außergewöhnlichen Energieeffizienz, sodass du von morgens bis abends mit nur einerAkkuladung mehr erledigen kannst. -
Für unterwegs konzipiert
DesignDas 14 Zoll Vivobook S14 vereint ein großzügiges Display mit einem leichten Gehäuse von nur 1,28 kg. Sein dreiteiliges Metallgehäuse sorgt für ein klares, modernes Design und bietet dank seiner Robustheit nach Militärstandards die nötige Widerstandsfähigkeit für ein Leben unterwegs. -
Kleines Gehäuse. Großer Bildschirm
FesselndDas 14 Zoll Display mit einem großzügigen Screen-to-Body Verhältnis von 87% bietet dir mehr Platz zum Lernen, Streamen, Spielen und Gestalten. -
Echtes Multitasking. Echter AI-Flow
PerformanceAngetrieben vom Snapdragon® X-Prozessor bringt das Vivobook S14 leistungsstarke geräteinterne AI in alles, was du tust. Mit einer NPU mit 45 TOPS beschleunigt es kreative Aufgaben, optimiert Arbeitsabläufe und hält mit deinen Ideen Schritt – flüssiger denn je.
Lieferumfang
- Enthaltenes Zubehör: * Included accessories vary according to country and territory. Please check with your local ASUS retailer for details.
Alle technischen Daten anzeigen (96 Angaben)
Design
| Name der Farbe | 8G, Matte Gray |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
| Marktpositionierung | Haus |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS-Level |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessorgeneration | Snapdragon X |
| Prozessor | X1-26-101 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,97 GHz |
| Prozessor-Cache | 30 MB |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Copilot+ PC | Ja |
|---|---|
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-Leistung bis zu | 45 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
| Speicherkapazität | 8 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
Grafik
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU |
Audio
| Audio-System | Smart Amp |
|---|---|
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Weitere Anschlüsse | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps)\n2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps), 1x micro HDMI 2.1 TMDS\n1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Tastatur
| Eingabegerät | Touchpad |
|---|---|
| Copilotentaste | Ja |
Software
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Ja |
| vorinstallierte Software | StoryCube\nMyASUS\nScreenXpert\nGlideX |
| Testsoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Mitgelieferte Software | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriekapazität | 50 Wh |
Energie
| Netzteilstärke | 68 W |
|---|---|
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,4 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit
| Gesichtserkennung | Ja |
|---|---|
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH |
|---|---|
| Zertifizierung | US MIL-STD 810H |
Zertifizierungen
| Zertifikate | ENERGY STAR |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 311,6 mm |
|---|---|
| Tiefe | 221,9 mm |
| Höhe (vorne) | 1,49 cm |
| Höhe (hinten) | 1,69 cm |
| Gewicht | 1,28 kg |
Lieferumfang
| Enthaltenes Zubehör | * Included accessories vary according to country and territory. Please check with your local ASUS retailer for details. |
|---|
Sonstige Funktionen
| Erweiterungssteckplätze | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
|---|
This product has only been tested for compatibility with the Windows 11 operating system, and may encounter compatibility issues if Windows 10 or older OS versions are installed.
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Grafikkarte: | Qualcomm AdrenoQualcomm Adreno GPU |
| Arbeitsspeicher: | 8 GB |
| AC-Adapter Ausgangssstrom: | 3,4 A |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anschlüsse: | USB-C (DisplayPort Alt Mode)USB Power Delivery |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Audio-System: | Smart Amp |
| Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Batteriekapazität: | 50 Wh |
| Betriebssystem: | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Breite: | 311,6 mm |
| Cache: | 30 MB |
| Copilotentaste: | Ja |
| Displaygröße: | 14" (35,56cm) |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Farbe: | Grau |
| Farbskala: | 45% |
| Festplattentyp: | SSD |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
| Gewicht: | 1,28 kg |
| HD-Typ: | WUXGA |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Höhe (hinten): | 1,69 cm |
| Höhe (vorne): | 1,49 cm |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Marktpositionierung: | Haus |
| Material Display-Rückseite: | Aluminium |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| Weitere Anschlüsse: | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps)\n2x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps), 1x micro HDMI 2.1 TMDS\n1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Erweiterungssteckplätze: | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Enthaltenes Zubehör: | * Included accessories vary according to country and territory. Please check with your local ASUS retailer for details. |
| RAM-Speicher maximal: | 8 GB |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| NPU-Leistung bis zu: | 45 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NVMe: | Ja |
| Name der Farbe: | 8G, Matte Gray |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 20 V |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteilstärke: | 68 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Qualcomm Hexagon |
| Panel: | IPS-Level |
| Passwortschutz: | Ja |
| Passwortschutz-Art: | BIOS, Benutzer |
| Produkttyp: | Laptop |
| Prozessor: | X1-26-101 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,97 GHz |
| Prozessor Produktfamilie: | Snapdragon |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Prozessorgeneration: | Snapdragon X |
| Prozessorhersteller: | Qualcomm |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Speicherkapazität: | 256 GB |
| Testsoftware: | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Tiefe: | 221,9 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Windows Hello: | Ja |
| vorinstallierte Software: | StoryCube\nMyASUS\nScreenXpert\nGlideX |
| Versandgewicht: | 1,94 kg |
| Artikelgewicht: | 1,94 kg |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Harkortstraße 21-23
Ratingen, Deutschland, 40880
LegalCompliance@asus.com
