Beschreibung
Auf einen Blick
| Projektorhelligkeit | 5200 ANSI Lumen |
|---|---|
| Projektionstechnologie | DLP |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Full-HD | ja |
Lieferumfang
- Fernbedienung
- Akkus/Batterien
- Mitgelieferte Kabel: AC, VGA
Alle technischen Daten anzeigen (46 Angaben)
Projektor
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3 |
|---|---|
| Projektionsabstand | 1 - 10 m |
| Projektorhelligkeit | 5200 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | DLP |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Horizontale Synchronisation (min) | 15 kHz |
| Horizontale Synchronisation (max) | 100 kHz |
| Vertikale Synchronisation (min) | 0,024 kHz |
| Vertikale Synchronisation (max) | 0,12 kHz |
Lichtquelle
| Typ der Lichtquelle | Laser |
|---|---|
| Lampenleistung | 245 W |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
Objektiv
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
|---|
Video
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
|---|---|
| Full-HD | Ja |
| 3D | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|---|---|
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Stromeingang | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Miracast | Ja |
Merkmale
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
|---|
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| RMS-Leistung | 3 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Zimmerdecke |
Energie
| Energiequelle | AC |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 290 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 120 - 230 V |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 80% |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 2,95 kg |
|---|
Lieferumfang
| Fernbedienung enthalten | Ja |
|---|---|
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| 3D: | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 1 |
| Audio (L,R) Out: | 1 |
| Audioeingang (L, R): | 1 |
| Energiequelle: | AC |
| Farbe: | Weiß |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Full-HD: | Ja |
| Gewicht: | 2,95 kg |
| Kontrastverhältnis: | 10000:1 |
| Lampenleistung: | 245 W |
| Marktpositionierung: | Business |
| Analoges Signalformatsystem: | NTSC, PAL, SECAM |
| Miracast: | Ja |
| Unterstützte Seitenverhältnisse: | 4:3 |
| Anzahl Lampe(n): | 1 Lampen |
| Projektionsmodi: | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
| Horizontale Synchronisation (min): | 15 kHz |
| Horizontale Synchronisation (max): | 100 kHz |
| Vertikale Synchronisation (min): | 0,024 kHz |
| Vertikale Synchronisation (max): | 0,12 kHz |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, VGA |
| Platzierung: | Zimmerdecke |
| Produkttyp: | Standard Throw-Projektor |
| Projektionsabstand: | 1 - 10 m |
| Projektionstechnologie: | DLP |
| Projektorhelligkeit: | 5200 ANSI Lumen |
| RMS-Leistung: | 3 W |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Stromeingang: | Ja |
| Trapezkorrektur, vertikal: | -40 - 40° |
| Typ der Lichtquelle: | Laser |
| WLAN: | Ja |
| Zoom-Fähigkeit: | Ja |
| integrierte Lautsprecher: | Ja |
| native Auflösung des Projektors: | 1080p (1920x1080) |
| Versandgewicht: | 3,78 kg |
| Artikelgewicht: | 3,78 kg |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Kornkamp 4
Schleswig-Holstein
22926 Ahrensburg, Deutschland
repair.center@acer.com
https://www.acer.com/de-de