Beschreibung
Cooler Master MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 White Edition. Gesamtleistung: 1050 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 24-pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 65 cm, SATA-Netzkabellänge: 500,620,740,860 mm.
Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold. Produktfarbe: Weiß, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 14 cm. Konformitätsbescheinigungen: BIS, BSMI, CCC, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, TÜV mark, UKCA, cTUVus
Anschlüsse und Schnittstellen
| Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX |
| Stromkabellänge Motherboard | 65 cm |
| Anzahl SATA Stromstecker | 12 |
| SATA-Netzkabellänge | 500,620,740,860 mm |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4 |
| Periphere (Molex) Netzkabellänge | 740,620,500,860 mm |
| EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
| EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 3 |
| PCI Express-Stromanschlüsse (12-polig) | 1 |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| Kabeltyp | Vollständig modular |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 14 cm |
| Lüfterplatzierung | Oben |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Energie
| Gesamtleistung | 1050 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 13 - 6 A |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 105 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 120 W |
| Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V) | 87,5 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
| Haltezeit | 16 ms |
| Effizienz | 90% |
| Power Good Signal Verzögerungsbereich | 100 - 150 ms |
| Energieschutzeigenschaften | Überlastung, Überschreitung der zulässigen Gesamtspannung, Überspannung, Überlast, Kurzschluß, Unterspannung |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 150 mm |
| Tiefe | 180 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Gewicht | 2,93 kg |
Leistungen
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
| Zweck | PC |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
| ATX-Version | 3.1 |
| Lagertyp | FDB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
Technische Details
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
Verpackungsdaten
| Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H) | 325 x 620 x 220 mm |
| Verpackungsbreite | 197 mm |
| Verpackungstiefe | 333 mm |
| Verpackungshöhe | 122 mm |
| Paketgewicht | 3,36 kg |
| Verpackungsart | Box |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | BIS, BSMI, CCC, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, TÜV mark, UKCA, cTUVus |
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
| Breite: | 150 mm |
| EPS Stromstecker (8-pin): | Ja |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Eingangsstrom: | 13 - 6 A |
| Energieschutzeigenschaften: | Überlastung, Überschreitung der zulässigen Gesamtspannung, Überspannung, Überlast, Kurzschluß, Unterspannung |
| Farbe: | Weiß |
| Gewicht: | 2,93 kg |
| Höhe: | 86 mm |
| Konformitätsbescheinigungen: | BIS, BSMI, CCC, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, TÜV mark, UKCA, cTUVus |
| Kühlung: | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser: | 14 cm |
| Gesamtleistung: | 1050 W |
| Kombinierter Strom (+3.3V): | 120 W |
| Kombinierter Strom (+12V): | 105 W |
| Kombinierter Strom (+5V): | 120 W |
| Kombinierter Strom (-12V): | 3,6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb): | 15 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V): | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V): | 87,5 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V): | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V): | 0,3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb): | 3 A |
| Motherboard Anschlussstecker: | 24-pin ATX |
| Stromkabellänge Motherboard: | 65 cm |
| Anzahl SATA Stromstecker: | 12 |
| SATA-Netzkabellänge: | 500,620,740,860 mm |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin: | 4 |
| Periphere (Molex) Netzkabellänge: | 740,620,500,860 mm |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin: | 3 |
| Kabeltyp: | Vollständig modular |
| 80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Gold |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: | ATX |
| ATX-Version: | 3.1 |
| Lüfterplatzierung: | Oben |
| EPS-Stromanschluss (4+4-polig): | Ja |
| Lagertyp: | FDB |
| Effizienz: | 90% |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC): | Aktiv |
| Haltezeit: | 16 ms |
| Power Good Signal Verzögerungsbereich: | 100 - 150 ms |
| PCI Express-Stromanschlüsse (12-polig): | 1 |
| Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H): | 325 x 620 x 220 mm |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 100000 h |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP |
| Paketgewicht: | 3,36 kg |
| Tiefe: | 180 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Verpackungsbreite: | 197 mm |
| Verpackungshöhe: | 122 mm |
| Verpackungstiefe: | 333 mm |
| Zweck: | PC |
| Artikelgewicht: | 3,38 kg |
