Beschreibung
Auf einen Blick
| Tragestil | Kopfband |
|---|---|
| Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter |
| Headset-Typ | Binaural |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend |
| Mikrofon-Typ | Boom |
Lieferumfang
- Schnellstartübersicht
- Anzahl: 1
Alle technischen Daten anzeigen (16 Angaben)
Leistungen
| Produkttyp | Kopfhörer |
|---|---|
| Tragestil | Kopfband |
| Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter |
| Headset-Typ | Binaural |
| Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
Kopfhörer
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend |
|---|---|
| Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz |
Mikrofon
| Mikrofon-Typ | Boom |
|---|---|
| Mikrofon-Frequenz | 100 - 18000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -42 dB |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 135 g |
|---|
Lieferumfang
| Schnellstartübersicht | Ja |
|---|---|
| Anzahl | 1 |
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Empfohlene Nutzung: | Büro/Callcenter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 135 g |
| Headset-Typ: | Binaural |
| Kopfhörerfrequenz: | 20 - 20000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit: | -42 dB |
| Mikrofon-Frequenz: | 100 - 18000 Hz |
| Mikrofon-Typ: | Boom |
| Position Kopfhörerlautsprecher: | Ohraufliegend |
| Produkttyp: | Kopfhörer |
| Tragestil: | Kopfband |
| USB Anschluss: | Ja |
| Übertragungstechnik: | Kabelgebunden |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Office 0306 NESTA, Old Airport Road, Santry
Dublin 9, Irland, D09 HP96
https://de.creative.com/contactus/
