Beschreibung
Auf einen Blick
| Zweck | Haus |
|---|---|
| Geräteschnittstelle | RF Wireless + USB Type-C |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Bewegung Auflösung | 1000 DPI |
| Scroll Typ | Rad |
| Knopfanzahl | 3 |
| Formfaktor | Beidhändig |
| Energiequelle | Batterien |
Alle technischen Daten anzeigen (22 Angaben)
Maus
| Anzahl der Scroll-Rollen | 1 |
|---|---|
| Zweck | Haus |
| Geräteschnittstelle | RF Wireless + USB Type-C |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Bewegung Auflösung | 1000 DPI |
| Tastentyp | Gedrückte Tasten |
| Scroll Typ | Rad |
| Knopfanzahl | 3 |
| Frequenzband | 0 - 2.4 GHz |
Design
| Formfaktor | Beidhändig |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß |
| Material | Kunststoff |
Ergonomie
| Kabellose Reichweite | 10 m |
|---|---|
| Plug & Play | Ja |
Energie
| Energiequelle | Batterien |
|---|---|
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |
| Akku-/Batterietyp | AAA |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 66 mm |
|---|---|
| Tiefe | 104 mm |
| Höhe | 39 mm |
| Gewicht | 100 g |
Sonstige Funktionen
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
|---|
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akku-/Batterietyp: | AAA |
| Anzahl der Scroll-Rollen: | 1 |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: | 2 |
| Bewegung Auflösung: | 1000 DPI |
| Bewegungerfassungs Technologie: | Optisch |
| Breite: | 66 mm |
| Energiequelle: | Batterien |
| Farbe: | Weiß |
| Formfaktor: | Beidhändig |
| Frequenzband: | 0 - 2.4 GHz |
| Garantiezeit: | 2 Jahr(e) |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Geräteschnittstelle: | RF Wireless + USB Type-C |
| Gewicht: | 100 g |
| Höhe: | 39 mm |
| Kabellose Reichweite: | 10 m |
| Knopfanzahl: | 3 |
| Scroll Typ: | Rad |
| Tastentyp: | Gedrückte Tasten |
| Tiefe: | 104 mm |
| Zweck: | Haus |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Fabrikstraße 18
Owen, Deutschland, 73277
info.de@dicota.com
