Beschreibung
Erlebe mit den AMD-Grafikkarten von GIGABYTE das nächste Level der Gaming-Performance. Unsere GPUs liefern kompromisslose Leistung, atemberaubende Grafik und definieren Gaming- Leistung neu. Ausgestattet mit fortschrittlichen Kühllösungen und innovativen Technologien, ermöglichen GIGABYTE AMD-Grafikkarten den Spielern, die Grenzen des Möglichen auszureizen und sorgen für ein einzigartiges Gaming-Erlebnis.
Auf einen Blick
| Grafikprozessorenfamilie | AMD |
|---|---|
| GPU | Radeon RX 9070 GRE |
| Prozessortaktfrequenz | 2920 MHz |
| Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB |
| Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 |
| Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit |
| Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 |
Garantie
3 Jahre Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.
Alle technischen Daten anzeigen (30 Angaben)
Prozessor
| Grafikprozessorenfamilie | AMD |
|---|---|
| GPU | Radeon RX 9070 GRE |
| Prozessortaktfrequenz | 2920 MHz |
| Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Streamprozessoren | 3072 |
| Maximale Displays pro Videokarte | 4 |
Speicher
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB |
|---|---|
| Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 |
| Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit |
| Speichertaktfrequenz | 18000 MHz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
Leistungen
| DirectX-Version | 12.0 |
|---|---|
| OpenGL-Version | 4.6 |
| Übertaktete (OC) Ausgabe | Ja |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
Design
| Kühlung | Aktiv |
|---|---|
| Kühltechnik | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Anzahl Slots | 2,5 |
| Produktfarbe | Schwarz |
Energie
| Min. Systemstromversogung | 750 W |
|---|---|
| Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-pin |
| Thermal Design Power (TDP) | 180 W |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 1,26 kg |
|---|---|
| Länge (mm) | 288 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Höhe | 132 mm |
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Grafikkarte: | Radeon RX 9070 GRE |
| Anschlüsse: | DisplayPort |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl Lüfter: | 3 Lüfter |
| Farbe: | Schwarz |
| Formfaktor: | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Garantiezeit: | 3 Jahr(e) |
| Gewicht: | 1,26 kg |
| Höhe: | 132 mm |
| Kühlung: | Aktiv |
| Grafikprozessorenfamilie: | AMD |
| Streamprozessoren: | 3072 |
| Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 |
| Breite der Speicherschnittstelle: | 192 Bit |
| DirectX-Version: | 12.0 |
| OpenGL-Version: | 4.6 |
| Anzahl Slots: | 2,5 |
| Min. Systemstromversogung: | 750 W |
| Zusätzliche Stromanschlüsse: | 2x 8-pin |
| Länge (mm): | 288 mm |
| Maximale Displays pro Videokarte: | 4 |
| Übertaktete (OC) Ausgabe: | Ja |
| Kühltechnik: | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
| Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2920 MHz |
| Schnittstelle: | PCI Express x16 5.0 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 12 GB |
| Speichertaktfrequenz: | 18000 MHz |
| Thermal Design Power (TDP): | 180 W |
| Tiefe: | 50 mm |
| Versandgewicht: | 2,00 kg |
| Artikelgewicht: | 2,00 kg |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Bredenhop 20
Nordrhein-Westfalen
Hüllhorst, Deutschland, 32609
info@wortmann.de
https://www.gigabyte.com/de
