Beschreibung
USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB 3.0-Buchse (Typ A)
Auf einen Blick
| Kabel | 3 m |
|---|---|
| Anschlüsse | USB A auf USB A |
| Übertragung | 5000 Mbit/s |
| Ausführung | Schwarz |
Alle technischen Daten anzeigen (17 Angaben)
Merkmale
| USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|---|
| Anschluss 1 | USB A |
| Anschluss 2 | USB A |
| Steckerverbindung (Anschluss) | Stecker/Buchse |
| Steckverbinder 1 Geschlecht | Stecker |
| Steckverbinder 2 Geschlecht | Buchse |
| Anschluss1 Formfaktor | Gerade |
| Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
| Abschirmung Steckverbinder | Ja |
| Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s |
| Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s |
| Kabeltyp | Rundkabel |
| Plug & Play | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
Gewicht und Abmessungen
| Kabellänge | 3 m |
|---|
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | CE, WEEE |
|---|
Sonstige Funktionen
| USB-Stecker | USB Typ-A |
|---|
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anschluss 1: | USB A |
| Anschluss 2: | USB A |
| Farbe: | Schwarz |
| Kabellänge: | 3 m |
| Max. Datenübertragungsrate: | 5 Gbit/s |
| Kabeltyp: | Rundkabel |
| Steckerverbindung (Anschluss): | Stecker/Buchse |
| Maximale Datenübertragungsrate: | 5000 Mbit/s |
| Steckverbinder 1 Geschlecht: | Stecker |
| Steckverbinder 2 Geschlecht: | Buchse |
| USB-Hub-Version: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Stecker: | USB Typ-A |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Pillmannstraße 12
Braunschweig, Deutschland, 38112
info@goobay.de
https://mygoobay.com/en/homepage/imprint/
