Beschreibung
Der Side-by-Side gorenje NRR9185EABXLWD ist mit einem Gesamtnutzinhalt von 547 Litern ideal für den großen Haushalt geeignet und bietet jede Menge Komfort. Der 355 Liter umfassende Kühlbereich stellt für die übersichtliche Lagerung frischer Lebensmittel vier Glasabstellflächen, zwei Obst-/Gemüseschublade sowie fünf Türfächer zur Verfügung. Das MultiFlow-360°-Lüftungssystem verteilt die Luft gleichmäßig im Kühlraum, um eine optimale Luftzirkulation und beste Lagerbedingungen für die Lebensmittel zu bieten. Der Gefrierbereich stellt auf einem Nutzinhalt von 192 Litern ebenfalls vier Glasabstellflächen, zwei Gefrierschubladen sowie drei Türfächer zur Verfügung und muss dank NoFrost Plus nie wieder mühsam abgetaut werden. Mit ConvertActive lässt sich das Gefrierfach mit einem einfachen Knopfdruck in ein Kühlfach oder eine große ZeroZone verwandeln, die mehr Platz für die Aufbewahrung von Snacks oder Getränken bietet. Der Wasserspender liefert gekühltes Wasser auf Knopfdruck und dank TwistIce hat man immer frische Eiswürfel zur Hand. Des Weiteren überzeugt der NRR9185EABXLWD mit einer FastFreeze-Funktion, einem Energiesparmodus und einer Urlaubsschaltung. Der Inverter-Kompressor ist zuverlässig, leise und langlebig und passt sich besser und schneller an Temperaturänderungen im Gerät an. Die Temperaturregelung und Funktionssteuerung erfolgt bequem über das außenliegende LED-Display. Mit einem Stromverbrauch von 318 kWh im Jahr ist der NRR9185EABXLWD in der Energieeffizienzklasse E eingestuft.
Auf einen Blick
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) |
|---|---|
| Jährlicher Energieverbrauch | 318 kWh/Jahr |
| Nutzinhalt Kühlfach | 355 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 192 Liter |
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach |
| Klimaklasse | SN-ST |
Alle technischen Daten anzeigen (45 Angaben)
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) |
|---|---|
| Jährlicher Energieverbrauch | 318 kWh/Jahr |
| Nutzinhalt Kühlfach | 355 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 192 Liter |
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Bauart | Standgerät |
| Typ | Side-by-Side |
| Farbe | edelstahl (dunkel) |
| Hersteller-Nr. | 742346 |
| Serie | Advanced |
| Nutzinhalt gesamt | 547 Liter (davon Gefrierfach: 192 Liter, Kühlfach: 355 Liter) |
| Aufteilung | Kühlfach rechts, Gefrierfach links |
Kühlbereich
| Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Glas |
|---|---|
| Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück |
| Weitere Fächer / Infos | Flaschengitter/-Board |
Gefrierbereich
| Gefriervermögen | 11 kg/Tag |
|---|---|
| Lagerzeit bei Störung | 8 Stunden |
| Gefrierschubladen | 2 Stück |
| Abstellflächen | 4 Stück |
| Türfächer | 7 Stück, davon 4 im Kühl- und 3 im Gefrierteil, Eierablage |
| Eis-/Wasserspender | Eisbereiter |
| Ausgabe | Wasser |
| Display/Anzeige | LED-Display |
Temperatur
| Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil |
|---|---|
| Anzeige | Digital, außenliegend |
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung |
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil, im Gefrierteil |
| Beleuchtungseffizienzklasse | G |
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch |
Kühlung
| Kältemittel | R600a |
|---|---|
| Kältetechnologie | No-Frost-Technologie |
| Kühlsystem | MultiAirflow-System |
Alarm
| Temperatur | mit Memory-Funktion |
|---|---|
| Tür | Akustisch |
Tür-/Montage
| Anschlag | Side-by-Side |
|---|---|
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen vorne/hinten |
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz |
Energieverbrauch
| Betrieb | 140 Watt |
|---|---|
| Feature | ConvertActive – vom Gefrierfach zur ZeroZone, Inverter-Kompressor |
Zubehör
| vorhanden | Eiswürfelbehälter |
|---|---|
| Abmessungen | Breite: 91,5 cm x Höhe: 178,6 cm x Tiefe/Länge: 67 cm |
| Gewicht | 86 kg |
Technische Daten laut Hersteller. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite: | 915 mm |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Farbe: | Schwarz, Edelstahl |
| Gehäusematerial: | Stahl |
| Geräuschpegel: | 38 dB |
| Gewicht: | 84,5 kg |
| Höhe: | 1786 mm |
| Kabellänge: | 1,9 m |
| Lampentyp: | LED |
| Lenkrollen: | Ja |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Stromstärke: | 10 A |
| Verstellbare Füße: | Ja |
| Regalmaterial: | Glas |
| Abtaufunktion: | Ja |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 547 l |
| Klimaklasse: | SN-ST |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 355 l |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
| Eierablage: | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 5 |
| Flaschenfach in der Tür: | Ja |
| Flaschengestelle: | Ja |
| Gefrierfachposition: | Seitlich platziert |
| Nutzinhalt Gefrierfach: | 192 l |
| Gefrierkapazität: | 11 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung: | 8 h |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 2 |
| Fresh Zone Fach: | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
| Anschlusswert: | 140 W |
| Invertertechnologie: | Ja |
| Kältemittelart: | R600a |
| Display-Platzierung: | An Tür |
| Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
| Anzahl der Gefrierschubladen: | 2 |
| Anzahl der Eierbalkone: | 2 |
| Schnellfrost-Funktion: | Ja |
| Eiswürfelbehälter: | Ja |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 99,6 |
| Elektronische Steuerung: | Ja |
| Anzahl der Türen: | 2 Tür(en) |
| Displaytyp: | LED |
| Aufstellart: | Freistehend |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Anzahl der verstellbaren Ablagen: | 3 |
| Wasserspender: | Ja |
| Eiswürfelbereiter: | Ja |
| NoFrost+ (Kühleinheit): | Ja |
| NoFrost+ (Gefriereinheit): | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit: | Ja |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit: | 3 |
| Umwandelbares Fach: | Ja |
| Anzahl der Kühlmodi: | 1 |
| Abtau-Wasserabfluss: | Ja |
| No-Frost-System: | Ja |
| Art der Fußeinstellung: | Vorderseite |
| Produktdesign: | Amerikanische Tür |
| Regelbare Temperatur: | Ja |
| Steuerung: | Touchsteuerung |
| Stromstecker-Typ: | Typ F |
| Tiefe: | 670 mm |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1530745 |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Partizanska cesta 12
Velenje, Slowenien, 3320
info@gorenje.com
https://www.gorenje.com
