Beschreibung
Auf einen Blick
| Übertragungstechnik | Kabellos |
|---|---|
| Frequenzgang (Musikmodus) | 40 - 16000 Hz |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb) | 150 - 6800 Hz |
| Kabellose Reichweite | 100 m |
| Kopfhörerfrequenz | 40 - 16000 Hz |
| Produkttyp | Kopfhörer |
Alle technischen Daten anzeigen (38 Angaben)
Anschlüsse und Schnittstellen
| Übertragungstechnik | Kabellos |
|---|---|
| Frequenzgang (Musikmodus) | 40 - 16000 Hz |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb) | 150 - 6800 Hz |
| Kabellose Reichweite | 100 m |
Kopfhörer
| Kopfhörerfrequenz | 40 - 16000 Hz |
|---|
Leistungen
| Produkttyp | Kopfhörer |
|---|---|
| Tragestil | Ohrbügel, Kopfband |
| Empfohlene Benutzung | Büro/Callcenter |
| Headset-Typ | Cabrio |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke - |
| Lautstärkeregler | Knopf |
| Typ Steuereinheit | On-ear control unit |
| Steuerung | Tasten |
| Gehörschutztechnologien | Jabra PeakStop, Jabra Safetone 2.0 |
| DECT verbindbar | Ja |
| Geeignet für den Einsatz in Land/Ort | Europa, Mittlerer Osten, Afrika |
Mikrofon
| Mikrofon-Typ | Boom |
|---|---|
| Mikrophonenanzahl | 2 |
| Mikrofon-Richtcharakteristik | Unidirektional |
Akku/Batterie
| Batteriebetrieben | Ja |
|---|---|
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku | Ja |
| Gesprächszeit | 9 h |
| Aufladequelle | USB |
| Akkuladezeit | 2 h |
| Bereitschaftszeit | 52 h |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 21 g |
|---|
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|---|
| Zubehör im Set enthalten | 3 sizes gel eartips |
| Basisstation | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Anzahl | 1 |
Betriebsbedingungen
| Temperaturbereich bei Lagerung | -5 - 45 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich in Betrieb | -10 - 55 °C |
Technische Details
| Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
|---|
Sonstige Funktionen
| Unterstützte Anwendungen | Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress |
|---|
Technische Daten laut Hersteller. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Akku: | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie |
| Akkuladezeit: | 2 h |
| Aufladequelle: | USB |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons: | Unidirektional |
| Basisstation: | Ja |
| Batteriebetrieben: | Ja |
| Bereitschaftszeit: | 52 h |
| DECT verbindbar: | Ja |
| Empfohlene Nutzung: | Büro/Callcenter |
| Farbe: | Schwarz |
| Farbe Basisstation: | Schwarz |
| Frequenzgang (Musikmodus): | 40 - 16000 Hz |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb): | 150 - 6800 Hz |
| Garantiezeit: | 2 Jahr(e) |
| Gehörschutztechnologien: | Jabra PeakStop, Jabra Safetone 2.0 |
| Gesprächszeit: | 9 h |
| Gewicht: | 21 g |
| Headset-Typ: | Cabrio |
| Kabellose Reichweite: | 100 m |
| Kopfhörerfrequenz: | 40 - 16000 Hz |
| Lautstärkeregler: | Knopf |
| Geeignet für den Einsatz in Land/Ort: | Europa, Mittlerer Osten, Afrika |
| Zubehör im Set enthalten: | 3 sizes gel eartips |
| Mikrofon-Typ: | Boom |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Operationsschlüssel: | Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke - |
| Position Kopfhörerlautsprecher: | Im Ohr |
| Produkttyp: | Kopfhörer |
| Steuerung: | Tasten |
| Tragestil: | Ohrbügel, Kopfband |
| Typ Steuereinheit: | On-ear control unit |
| Unterstützte Anwendungen: | Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress |
| Übertragungstechnik: | Kabellos |
| Versandgewicht: | 0,02 kg |
| Artikelgewicht: | 0,02 kg |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Hochstrass Sued 7
Bayern
Raubling, Deutschland, 83064
info.de@jabra.com
