Beschreibung
Auf einen Blick
| Bildschirm | 40,6 cm (16″) · IPS |
|---|---|
| Auflösung | 1920 × 1200 Pixel · WUXGA · 16:10 |
| Bild | 60 Hz · 8 ms · 300 cd/m² · 1500:1 |
| Anschlüsse | USB-C mit 65 W Ladeleistung |
| Ergonomie | neigbar |
Lieferumfang
- Ständer
- Mitgelieferte Kabel: USB Typ-C auf USB Typ-C
- Schnellstartübersicht
Alle technischen Daten anzeigen (58 Angaben)
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | WUXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,1795 x 0,1795 mm |
| Pixeldichte | 142 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 35 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 22,4 cm |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Reaktionszeit (extrem) | 6 ms |
Leistungen
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
|---|
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Name der Farbe | Eclipse black |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 2 |
|---|---|
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
Ergonomie
| Kabelsperre-Slot | Ja |
|---|---|
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 0 - 90° |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 4,5 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 5,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Netzteiltyp | Extern |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 360 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 116,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 262,1 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 970 g |
| Rahmenbreite (Seite) | 7,1 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 7,1 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 2,7 cm |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Zertifizierungen
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|
Sonstige Funktionen
| Zertifizierung | EU Energy Label (B-class) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
|---|
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anschlüsse: | USB Power DeliveryUSB-C (DisplayPort Alt Mode)USB-C |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 2 |
| Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Displaygröße: | 16" (40,64cm) |
| Farbe: | Schwarz |
| Farbraumstandard: | NTSC |
| Farbskala: | 45% |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 360 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 262,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 116,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 970 g |
| HD-Typ: | WUXGA |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kippbar: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Name der Farbe: | Eclipse Black |
| Neigungswinkelbereich: | 0 - 90° |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Panel: | IPS |
| Pixeldichte: | 142 ppi |
| Rahmenbreite (Seite): | 7,1 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 7,1 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 2,7 cm |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Reaktionszeit (extrem): | 6 ms |
| Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| USB Kabellänge: | 1 m |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 65 W |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| Versandgewicht: | 2,19 kg |
| Artikelgewicht: | 2,19 kg |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Löffelstraße 40
Stuttgart, Deutschland, 70597
Fragen_DE@lenovo.com
