Beschreibung
Auf einen Blick
| Kapazität | 2 TB · M.2 |
|---|---|
| Schnittstelle | PCI Express 5.0 · NVMe |
| Haltbarkeit | 1.200 TBW · MTBF 1,5 Mio. Std. |
| Speichertyp | 3D NAND |
Alle technischen Daten anzeigen (21 Angaben)
Merkmale
| NVMe Version | 2.0 |
|---|---|
| SSD Speicherkapazität | 2 TB |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Schnittstelle | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| Speichertyp | 3D NAND |
| Komponente für | PC |
| Zufälliges Lesen (4KB) | 1300000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | 1400000 IOPS |
| Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO) | 10300 MB/s |
| Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO) | 8700 MB/s |
| TRIM-Unterstützung | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h |
| TBW-Bewertung | 1200 |
Energie
| Stromverbrauch (max.) | 5,9 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (idle) | 50 W |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 22 mm |
|---|---|
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 2,15 mm |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 40 - 85 °C |
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite: | 22 mm |
| Höhe: | 2,15 mm |
| Komponente für: | PC |
| NVMe Version: | 2.0 |
| Speichertyp: | 3D NAND |
| Zufälliges Lesen (4KB): | 1300000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB): | 1400000 IOPS |
| TRIM-Unterstützung: | Ja |
| TBW-Bewertung: | 1200 |
| Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO): | 10300 MB/s |
| Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO): | 8700 MB/s |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 1500000 h |
| NVMe: | Ja |
| SSD Speicherkapazität: | 2 TB |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Schnittstelle: | PCI Express 5.0 |
| Tiefe: | 80 mm |
| Stromverbrauch (max.): | 5,9 W |
| Höhe: | 2,15 mm |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 40 - 85 °C |
| Tiefe: | 80 mm |
| Betriebstemperatur: | 0 - 70 °C |
| Breite: | 22 mm |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 1500000 h |
| Energieverbrauch (idle): | 50 W |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| NVMe: | Ja |
| SSD Speicherkapazität: | 2 TB |
| Komponente für: | PC |
| Schnittstelle: | PCI Express 5.0 |
| Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO): | 8700 MB/s |
| Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO): | 10300 MB/s |
| Zufälliges Schreiben (4KB): | 1400000 IOPS |
| Zufälliges Lesen (4KB): | 1300000 IOPS |
| Speichertyp: | 3D NAND |
| TBW-Bewertung: | 1200 |
| TRIM-Unterstützung: | Ja |
| NVMe Version: | 2.0 |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Bredenhop 20
Nordrhein-Westfalen
Hüllhorst, Deutschland, 32609
info@wortmann.de
https://de.msi.com/
