Beschreibung
Auf einen Blick
| Kapazität | 480 GB · 2.5" |
|---|---|
| Schnittstelle | Serial ATA III |
| Geschwindigkeit | schreiben 450 MB/s |
| Haltbarkeit | MTBF 2,0 Mio. Std. |
| Speichertyp | 3D NAND |
Alle technischen Daten anzeigen (19 Angaben)
Merkmale
| SSD Speicherkapazität | 480 GB |
|---|---|
| SSD-Formfaktor | 2.5" |
| Schnittstelle | Serial ATA III |
| Speichertyp | 3D NAND |
| Komponente für | PC/Laptop |
| Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
| Schreibgeschwindigkeit | 450 MB/s |
| Zufälliges Lesen (4KB) | 55000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | 80000 IOPS |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| TRIM-Unterstützung | Ja |
| ECC | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
Energie
| Stromverbrauch (max.) | 2 W |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 69,8 mm |
|---|---|
| Tiefe | 100,2 mm |
| Höhe | 7 mm |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite: | 69,8 mm |
| Datenübertragungsrate: | 6 Gbit/s |
| Höhe: | 7 mm |
| Komponente für: | PC/Laptop |
| Speichertyp: | 3D NAND |
| Schreibgeschwindigkeit: | 450 MB/s |
| Zufälliges Lesen (4KB): | 55000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB): | 80000 IOPS |
| TRIM-Unterstützung: | Ja |
| ECC: | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 2000000 h |
| S.M.A.R.T. Unterstützung: | Ja |
| SSD Speicherkapazität: | 480 GB |
| SSD-Formfaktor: | 2.5" |
| Schnittstelle: | Serial ATA III |
| Tiefe: | 100,2 mm |
| Stromverbrauch (max.): | 2 W |
| Höhe: | 7 mm |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 85 °C |
| Tiefe: | 100,2 mm |
| Betriebstemperatur: | 0 - 70 °C |
| Breite: | 69,8 mm |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 2000000 h |
| ECC: | Ja |
| SSD-Formfaktor: | 2.5" |
| NVMe: | Nein |
| SSD Speicherkapazität: | 480 GB |
| Datenübertragungsrate: | 6 Gbit/s |
| Komponente für: | PC/Laptop |
| Schnittstelle: | Serial ATA III |
| Schreibgeschwindigkeit: | 450 MB/s |
| S.M.A.R.T. Unterstützung: | Ja |
| Zufälliges Schreiben (4KB): | 80000 IOPS |
| Zufälliges Lesen (4KB): | 55000 IOPS |
| Speichertyp: | 3D NAND |
| TRIM-Unterstützung: | Ja |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Bredenhop 20
Nordrhein-Westfalen
Hüllhorst, Deutschland, 32609
info@wortmann.de
https://de.msi.com/
