Beschreibung
Das moto g37 ist ein 5G Smartphone mit 4GB RAM, erweiterbar auf 12GB dank KI-gestütztem RAM Boost, und einem MediaTek Dimensity 6300 Prozessor. Die 50MP Quad Pixel Kamera nimmt detailreiche Fotos auf mit Night Vision, Porträt- und Frame-Match-Modus. Das 6,67" Display mit 120Hz bleibt auch im Freien gut ablesbar dank High Brightness Mode mit bis zu 1050 Nits und Display Color Boost.
Der 5200mAh Akku bietet bis zu 63 Stunden 55 Minuten Laufzeit. Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos und Volume Boost liefern immersiven Klang. IP64-Schutz und Corning Gorilla Glass 7i runden die Robustheit ab.
Abonnement
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Akku/Batterie
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3835 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP64 |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 16,9 cm (6.67") |
| Bildschirmform | Flach |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper | 84,66% |
| Panel-Typ | LCD |
| Display Glasart | Corning Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i |
| Display-Auflösung | 1604 x 720 Pixel |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Natives Seitenverhältnis | 20.05:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 120 Hz |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1050 cd/m² |
| Pixeldichte | 264 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Water touch |
Design
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | PANTONE Impenetrable |
| Schutzfunktion | Wasserfest |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 20 W |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 76,5 mm |
| Tiefe | 7,85 mm |
| Höhe | 166,2 mm |
| Gewicht | 191 g |
Kamera
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,61 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,22 µm |
| Digitaler Zoom | 8x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Maximale Framerate | 120 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 2560x1440@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Autofokus | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Bildbearbeitung | Retusche |
Leistungen
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Umgekehrtes kabelgebundenes Laden | Ja |
| Leistung des umgekehrten kabelgebundenen Ladens | 6 W |
| Schnellladetechnik | TurboPower 20 |
| Grafikkarte | Mali-G57 MC2 |
| KI-Steuerung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | Ja |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Multimedia
| FM-Radio | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
Navigation
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | Sub6, NR |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequenzband | Quad-Band |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Prozessor
| Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
| Prozessor | 6300 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Flackersensor | Ja |
| Gesten-Sensor | Ja |
Software
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
Sonstige Funktionen
| Klingeltontyp | MP3 |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitsspeicher: | 4 GB |
| Akku-/Batteriekapazität: | 5200 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1200 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 3835 min |
| Anschlüsse: | USB Power DeliveryUSB |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Auflösung: | 1604 x 720 Pixel |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 8 MP |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Betriebssystem: | Android 16.0 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Breite: | 76,5 mm |
| Displaygröße: | 6.67" (16,9cm) |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Farbe: | Grau |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Formfaktor: | Balken |
| Frequenzband: | Quad-Band |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gewicht: | 191 g |
| Grafikkarte: | Mali-G57 MC2 |
| Gyroskop: | Ja |
| Höhe: | 166,2 mm |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP64 |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Markenspezifische Technologien: | Water touch |
| Max. Speicherkartengröße: | 1 TB |
| Maximale Framerate: | 120 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 2560x1440@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Autofokus: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 8x |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Display Glasart: | Corning Glass |
| 3G-Standards: | WCDMA |
| 4G-Standards: | LTE |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Videoanruf: | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| 5G-Standard: | Sub6, NR |
| GLONASS: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| 2G-Standards: | GSM |
| Virtueller Assistent: | Google Gemini |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Panorama: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Video-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Sim Karten Auswerfer: | Ja |
| Militärstandard: | MIL-STD-810H |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 1050 cd/m² |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Selbstauslöser: | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Lautsprecher: | Stereo |
| FM-Radio: | Ja |
| Klingeltontyp: | MP3 |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 7i |
| Pixelgröße Rückfahrkamera: | 0,61 µm |
| Pixelgröße Frontkamera: | 1,12 µm |
| Blitz-Typ: | LED |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,22 µm |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper: | 84,66% |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung: | 120 Hz |
| Smile-Erkennung: | Ja |
| Bildbearbeitung: | Retusche |
| Gesten-Sensor: | Ja |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.): | 8 GB |
| Flackersensor: | Ja |
| Umgekehrtes kabelgebundenes Laden: | Ja |
| Leistung des umgekehrten kabelgebundenen Ladens: | 6 W |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Name der Farbe: | PANTONE Impenetrable |
| Panel: | LCD |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Plattform: | Android |
| Prozessor: | 6300 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,4 GHz |
| Prozessor Produktfamilie: | MediaTek Dimensity |
| Reparierbarkeitsklasse: | B |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Schnellladetechnik: | TurboPower 20 |
| Schnellladung: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Schutzfunktion: | Wasserfest |
| Seitenverhältnis: | 20.05:9 |
| Speicherkapazität: | 128 GB |
| Tiefe: | 7,85 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 2.0 |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Löffelstraße 40
Stuttgart, Deutschland, 70597
fragen_de@lenovo.com
