Beschreibung
Auf einen Blick
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
|---|---|
| Ausgangskapazität | 1,5 kVA |
| Ausgangsleistung | 1500 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 110 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 300 V |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
Lieferumfang
- Mitgelieferte Kabel: Eingangskabel, Ausgabenetzkabel, USB-Kabel
- Betriebsanleitung
Alle technischen Daten anzeigen (44 Angaben)
Merkmale
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
|---|---|
| Ausgangskapazität | 1,5 kVA |
| Ausgangsleistung | 1500 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 110 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 300 V |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 200 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Regulierung der Ausgangsspannung | 1% |
| Reaktionszeit | 0 ms |
| Effizienz | 89% |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 1 |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Energiesparmodus | Ja |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 1% |
| Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD | 5% |
| Geräuschpegel | 45 dB |
Anschlüsse und Schnittstellen
| AC-Steckertypen | C13-Koppler |
|---|---|
| Stecker | C14-Koppler |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| Notaus-Steckverbinder (EPO) | Ja |
Akku/Batterie
| Batteriekapazität | 9 Ah |
|---|---|
| Akku-/Batteriespannung | 12 V |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Ladestrom | 1,5 A |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
Design
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
|---|---|
| Display-Typ | LCD |
| LED-Anzeigen | Ja |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | Eingangskabel, Ausgabenetzkabel, USB-Kabel |
|---|---|
| Betriebsanleitung | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 438 mm |
|---|---|
| Tiefe | 445 mm |
| Höhe | 85,5 mm |
| Gewicht | 15,8 kg |
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| AC-Steckertypen: | C13-Koppler |
| Akku-/Batteriespannung: | 12 V |
| Akkuladezeit: | 3 h |
| Anschlüsse: | USB |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der AC-Ausgänge: | 8 AC-Ausgänge |
| Anzahl serielle Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: | 3 |
| Ausgangsleistung: | 1500 W |
| Batteriekapazität: | 9 Ah |
| Breite: | 438 mm |
| Display-Typ: | LCD |
| Formfaktor: | Rackmount/Tower |
| Geräuschpegel: | 45 dB |
| Gewicht: | 15,8 kg |
| Höhe: | 85,5 mm |
| USV-Topologie: | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität: | 1,5 kVA |
| Eingangs-Betriebsspannung (min): | 110 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max): | 300 V |
| Effizienz: | 89% |
| ECO-Modus: | Ja |
| Wellenform: | Sine |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min): | 200 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max): | 240 V |
| Crest-Faktor: | 3:1 |
| Notstrom Aus (EPO): | Ja |
| Hot-Swap-Batterie: | Ja |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD: | 1% |
| Ausgangs-Leistungsfaktor: | 1 |
| Regulierung der Ausgangsspannung: | 1% |
| Notaus-Steckverbinder (EPO): | Ja |
| Ladestrom: | 1,5 A |
| Mitgelieferte Kabel: | Eingangskabel, Ausgabenetzkabel, USB-Kabel |
| Reaktionszeit: | 0 ms |
| Serielle Schnittstelle: | RS-232Ja |
| Stecker: | C14-Koppler |
| Tiefe: | 445 mm |
| Versandgewicht: | 19,24 kg |
| Artikelgewicht: | 19,24 kg |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Hellersbergstraße 6
Neuss, Deutschland, 41460
info@bluewalker.de
