Beschreibung
Auf einen Blick
| Panel Technologie | IPS |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 68 cm, 27" |
| Auflösung (nativ) | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeitswert (typ.) | 350 cd/m² |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Alle technischen Daten anzeigen (50 Angaben)
Technische Daten
| Panel Technologie | IPS |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 68 cm, 27" |
| Auflösung (nativ) | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeitswert (typ.) | 350 cd/m² |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 5ms (G/G) |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Anzahl der Farben | 1.07 Mrd. |
| DP | 1 |
| HDMI | 1 |
| Kopfhörer | Ja |
| USB Ports | 3 |
| USB Hub Version | 3.2 |
| USB-C | 1 |
| Ethernet (LAN) | Ja |
| Netzteil | Intern |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Bildschirmdiagonale | 68 cm (27") |
| Energieverbrauch pro 1000h | 26 kWh |
| Energieverbrauch Ein | 26 W |
| Energieverbrauch Standby | 0.5 W |
| Energieverbauch Aus | 0.3 W |
| Bildschirmauflösung | 5120 x 2160 Pixel |
| Max. Leuchtverhältnis | 65.3 % |
| Quecksilber | 0.0 mg |
| Blei | Ja |
| Eye Saver Mode | Ja |
| Flicker Free | Ja |
| Picture-In-Picture | Ja |
| Picture-By-Picture | Ja |
| Image Size | Ja |
| Off Timer Plus | Ja |
| HDR | HDR10 |
| Auto Source Switch+ | Ja |
| KVM Switch | Ja |
| Farbe | Schwarz |
| Fuß Tiltfunktion | -3.0° (+/- 2.0°) - +25.0° (+/- 2.0°) |
| Fuß Höhenverstellung | 120.0 +/- 5.0 mm |
| Fuß Swivelfunktion | -45° (+/- 3.0°) - +45° (+/- 3.0°) |
| Pivot | Ja |
| VESA Wandmontage | 100 x 100 mm |
| Maße mit Fuß | 616.3 x 560.2 x 218.0 mm |
| Maße ohne Fuß | 616.3 x 366.5 x 46.0 mm |
| Maße mit Verpackung | 565.0 x 119.0 x 490.0 mm |
| Gewicht mit Fuß | 5.3 kg |
| Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |
| EMC³ | CE |
| Zertifizierung | TCO, EPEAT Silver, TÜV |
| Enthalten | -Stromkabel (1.5m) -DP-Kabel -USB-C-Kabel |
Technische Daten laut Hersteller. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anschlüsse: | USB-HubUSB Power DeliveryKopfhörerausgangHDMIDisplayPort |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
| Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Automatischer Quellenwechsel+: | Ja |
| Bild für Bild (PbP): | Ja |
| Bild-in-Bild: | Ja |
| Bildgröße: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Breite (ohne Standfuß): | 616,3 mm |
| Display-Helligkeit (mind.): | 280 cd/m² |
| Displaygröße: | 27" (68,58cm) |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega Infinity DCR |
| Eco Saving Plus: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 12 cm |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Farbe: | Schwarz |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 616,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 560,2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 218 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,3 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,9 kg |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Höhe (ohne Standfuß): | 366,5 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Kippbar: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Mitgelieferte Kabel: | Leistung, USB Typ-C, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Neigungswinkelbereich: | -3 - 25° |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Off-Timer Plus: | Ja |
| Panel: | IPS |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -92 - 92° |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Samsung Eye Saver-Modus: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Stromkabellänge: | 1,5 m |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 46 mm |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
| VESA: | Ja |
| Version des DisplayPort-Ausgangs: | 1.2 |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| Versandgewicht: | 7,24 kg |
| Artikelgewicht: | 7,24 kg |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 2653114 |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Frankfurter Straße 2
65760 Eschborn, Deutschland
kundenbetreuung@samsung.de