Beschreibung
Auf einen Blick
| Display | 17 cm (6.7″) · 1080 × 2340 |
|---|---|
| Prozessor | Samsung Exynos 2500 |
| Speicher | 8 GB RAM · 128 GB Speicher |
| Kamera | 50 MP Hauptkamera · 12 MP Front |
| Mobilfunk | 5G · Dual-SIM · NanoSIM + eSIM |
| Akku | 4900 mAh · 45 W Laden |
| Betriebssystem | Android 17 |
| Schutz / Gewicht | IP68 · 193 g |
Ihre Vorteile
- Ausgewogenes Design für jeden Tag
Das Galaxy S26 FE kombiniert ein schlankes Premium-Design mit robusten Materialien und der ikonischen Galaxy-Smartphone-Silhouette. Klare Linien, harmonische Proportionen und ein edles Finish sorgen für einen eleganten Look, während die stabile Bauweise für Zuverlässigkeit im Alltag sorgt. - Schlanker Auftritt, robuste Bauweise
Das Galaxy S26 FE vereint ein schlankes, komfortables Design mit zuverlässigem Schutz für deine alltäglichen Abenteuer. Ausgestattet mit Corning® Gorilla® Glass Victus® und einem Rahmen aus einer Aluminiumlegierung kombiniert es einen edlen Look mit hoher Widerstandsfähigkeit. - Die ProVisual Engine für Aufnahmen voller Details
Freue dich auf klare, hochauflösende Fotos und Videos – von dem Moment, an dem du sie aufnimmst, bis zum Zeitpunkt, an dem du sie später anschaust. Mit der ProVisual Engine optimiert das Galaxy S26 FE automatisch die Bildqualität und bewahrt auch feine Details in den unterschiedlichsten Situationen. -
Helle Bilder in dunklen Nächten
Die schönsten Momente erleben wir oft erst nach Sonnenuntergang. Mit dem Galaxy S26 FE kannst du auch bei wenig Licht klare, strahlende Fotos und Videos aufnehmen. - Nah, näher, wow!
Wer genauer hinsieht, kann mehr entdecken. Die Zoom-Technologie mit 50 MP kann auch feine Details beim Heranzoomen scharf festhalten. - Viel Platz auf deinen Selfies
Du willst, dass alle mit aufs Selfie kommen? Die neue Selfie-Kamera mit 12 MP bietet dir jetzt mehr Spielraum.
Alle technischen Daten anzeigen (122 Angaben)
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1200 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1900 cd/m² |
| Pixeldichte | 382 ppi |
Prozessor
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
|---|---|
| Prozessor | 2500 |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,74 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3,3 GHz |
Speichermedium
| RAM-Kapazität | 8 GB |
|---|---|
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kamera
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56" |
|---|---|
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3.2" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/4.4" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,12 µm |
| Dritte Rückkamera Pixelgröße (Quad-Pixel-Technologie) | 1 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 84° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 123° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 32° |
| Optischer Zoom | 3x |
| Digitaler Zoom | 30x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.2" |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 85° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Stecker | USB Typ-C |
|---|---|
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Navigation
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
Design
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Heidelbeere |
Leistungen
| Kabelloses Aufladen | Ja |
|---|---|
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
Multimedia
| Lautsprecher | Stereo |
|---|---|
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Plattform | Android |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Android 17 |
Akku/Batterie
| Akkuladezeit | 1,1 h |
|---|---|
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Akku-/Batteriekapazität | 4900 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 29 h |
Sensoren
| Annäherungssensor | Ja |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3000 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 76,9 mm |
|---|---|
| Tiefe | 7,4 mm |
| Höhe | 161,6 mm |
| Gewicht | 193 g |
Sonstige Funktionen
| Kompatibilität | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
|---|
Technische Details
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 30 September 2033 |
|---|
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitsspeicher: | 8 GB |
| Akku-/Batteriekapazität: | 4900 mAh |
| Akkuladezeit: | 1,1 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1200 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 3000 min |
| Anschlüsse: | USB Power Delivery |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Auflösung: | 1080 x 2340 Pixel |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Betriebssystem: | Android 17 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Breite: | 76,9 mm |
| Displaygröße: | 6.7" (17cm) |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Farbe: | Heidelbeere |
| Formfaktor: | Balken |
| Gewicht: | 193 g |
| Gyroskop: | Ja |
| Helligkeit: | 1200 cd/m² |
| Höhe: | 161,6 mm |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
| MIMO: | Ja |
| Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X |
| Maximale Framerate: | 30 fps |
| Autofokus: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 30x |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Display Glasart: | Gorilla Glass |
| 3G-Standards: | WCDMA |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| BeiDou: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1900 cd/m² |
| Hochformat: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| 5G-Standard: | Sub6 TDD |
| GLONASS: | Ja |
| Optischer Zoom: | 3x |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Hallsensor: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| 2G-Standards: | GSM |
| unterstützte 4G-Bandbreiten: | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Modulation: | 1024-QAM |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Panorama: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Barometer: | Ja |
| Video-Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung: | 30 September 2033 |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Zeitlupenbildrate: | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera: | 84° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 85° |
| 5G-Bänder unterstützt: | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Geomagnetischer Sensor: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 123° |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Sensorgröße der Rückkamera: | 1/1.56" |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,1900,1800,900 MHz |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera: | 1/3.2" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera: | 1/4.4" |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 8 MP |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1 µm |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera: | 32° |
| Sensorgröße Frontkamera: | 1/3.2" |
| Pixelgröße Frontkamera: | 1,12 µm |
| Blitz-Typ: | LED |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 50 MP |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,12 µm |
| Dritte Rückkamera Pixelgröße (Quad-Pixel-Technologie): | 1 µm |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 29 h |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Pixeldichte: | 382 ppi |
| Plattform: | Android |
| Prozessor: | 2500 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 3,3 GHz |
| Prozessor Produktfamilie: | Samsung Exynos |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,74 GHz |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Speicherkapazität: | 128 GB |
| Tiefe: | 7,4 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 2.0 |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Frankfurter Straße 2
Eschborn, Deutschland, 65760
kundenbetreuung@samsung.de
