Beschreibung
Auf einen Blick
| Display | 25,6 cm (10.1″) · 1920 × 1200 · TFT |
|---|---|
| Prozessor | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Speicher | 256 GB Speicher |
| Kamera | 12 MP Hauptkamera · 8 MP Front |
| Mobilfunk | 5G |
| Akku | 10100 mAh |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Schutz / Gewicht | IP68 · 683 g |
Lieferumfang
- Eingabestift
Alle technischen Daten anzeigen (98 Angaben)
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 25,6 cm (10.1") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Panel-Typ | TFT |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| HD-Typ | WUXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 7s Gen 3 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,5 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
Speicher
| Speicherkapazität | 8 GB |
|---|
Speichermedium
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 2 TB |
| Benutzerspeicher | 231,5 GB |
Grafik
| Grafikkarte-Familie | Adreno |
|---|
Audio
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| Audio-System | Dolby Atmos |
Kamera
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
|---|---|
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Netzwerk
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
|---|---|
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| 4G-Standards | LTE |
| 5G-Standard | Sub6 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO | Ja |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Dual-SIM Unterstützung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| 3,5-mm-Anschluss | Ja |
|---|---|
| Docking-Steckverbindertyp | Pogo Pin |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Design
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
|---|---|
| Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Grün |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
Leistungen
| GLONASS | Ja |
|---|---|
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
Sensoren
| Beschleunigungsmesser | Ja |
|---|---|
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
Sicherheit
| Fingerabdruckscanner | Ja |
|---|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
Software
| Plattform | Android |
|---|---|
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
Akku/Batterie
| Batterie enthalten | Ja |
|---|---|
| Akku-/Batteriekapazität | 10100 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Austauschbare Batterie | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|
Ausdauer
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 8570 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Index der Reparierbarkeit | 3.6 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Medienformate
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 242,9 mm |
|---|---|
| Tiefe | 10,2 mm |
| Höhe | 170,2 mm |
| Gewicht | 683 g |
Lieferumfang
| Eingabestift | Ja |
|---|
Sonstige Funktionen
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
|---|---|
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Kompatibilität | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 31 May 2033 |
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitsspeicher: | 8 GB |
| 3,5-mm-Anschluss: | Ja |
| Akku-/Batteriekapazität: | 10100 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 2000 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 8570 min |
| Anschlüsse: | Kopfhörerausgang |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 8 MP |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Austauschbare Batterie: | Ja |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Benutzerspeicher: | 231,5 GB |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Betriebssystem: | Android 15 |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Profile: | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Breite: | 242,9 mm |
| Displaygröße: | 10.1" (25,654cm) |
| Eingabestift: | Ja |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Farbe: | Grün |
| Formfaktor: | Tablet |
| Frontkamera: | Ja |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Gewicht: | 683 g |
| Gyroskop: | Ja |
| HD-Typ: | WUXGA |
| Höhe: | 170,2 mm |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Kompatibilität: | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| MIMO: | Ja |
| Max. Speicherkartengröße: | 2 TB |
| Maximale Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Autofokus: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Display Glasart: | Gorilla Glass |
| Grafikkarte-Familie: | Adreno |
| 4G-Standards: | LTE |
| Docking-Steckverbindertyp: | Pogo Pin |
| BeiDou: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| 5G-Standard: | Sub6 |
| GLONASS: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Hallsensor: | Ja |
| Index der Reparierbarkeit: | 3.6 |
| unterstützte 4G-Bandbreiten: | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung: | 31 May 2033 |
| 5G-Bänder unterstützt: | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Dual-SIM Unterstützung: | Ja |
| Geomagnetischer Sensor: | Ja |
| Militärstandard: | MIL-STD-810H |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,1900,1800,900 MHz |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Panel: | TFT |
| Plattform: | Android |
| Prozessor: | 7s Gen 3 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 2,5 GHz |
| Prozessor Produktfamilie: | Snapdragon |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,4 GHz |
| Prozessorhersteller: | Qualcomm |
| Reparierbarkeitsklasse: | B |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Speicherkapazität: | 256 GB |
| Tiefe: | 10,2 mm |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Versandgewicht: | 1,17 kg |
| Artikelgewicht: | 1,17 kg |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 2284548 |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Frankfurter Straße 2
Eschborn, Deutschland, 65760
kundenbetreuung@samsung.de
