Beschreibung
Auf einen Blick
| Bildschirm | 165,1 cm (65″) · VA |
|---|---|
| Auflösung | 3840 × 2160 Pixel · 4K Ultra HD |
| Bild | 8 ms · 4000:1 |
| Anschlüsse | HDMI, LAN |
| Ergonomie | VESA |
| Energie | Klasse G (SDR) · 104 kWh |
Alle technischen Daten anzeigen (68 Angaben)
Bildschirm
| Panel-Typ | VA |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 165,1 cm (65") |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,372 x 0,372 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 163 cm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 81 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
| Trübungsrate | 2% |
| Pixelfrequenz (max.) | 594 MHz |
| RGB-Farbraum | NTSC |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
|---|---|
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 3 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| RS232 | Ja |
| Infrarotport | Ja |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
Design
| Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm |
|---|---|
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Bildschirmform | Flach |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 300 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,15 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,15 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 1,15 cm |
| Lünettenfarbe | Charcoal Black |
Leistungen
| Zweck | Universal |
|---|---|
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 16/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 187 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 104 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Computersystem
| Computersystem | Ja |
|---|---|
| Computersystem-Typ | System on Chip (SoC) |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Tizen 7.0 |
Gewicht und Abmessungen
| Displaybreite | 1456,8 mm |
|---|---|
| Display Tiefe | 28,5 mm |
| Display Höhe | 831,9 mm |
| Displaygewicht | 21,5 kg |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Zertifikate
| Zertifizierung | Class B 60950-1, 62368-1 |
|---|
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|---|
| WLAN | Ja |
Technische Details
| Audioausgang (Mini-Buchse) | 1 |
|---|
Sonstige Funktionen
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Flash-Speicher | 8000 MB |
| RS-232 Eingangs-Ports | 1 |
| RS-232 Ausgangs-Ports | 1 |
| RJ-45-Eingangsanschlüsse | 1 |
| Optionale Eigenschaften | WMN-B50SC STN-L6585C |
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anschlüsse: | USB |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen: | 3 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 2 |
| Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Betriebssystem: | Tizen 7.0 |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 16/7 |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bluetooth: | Ja |
| Computersystem: | Ja |
| Display Höhe: | 831,9 mm |
| Display Tiefe: | 28,5 mm |
| Displaybreite: | 1456,8 mm |
| Displaygewicht: | 21,5 kg |
| Displaygröße: | 65" (165,1cm) |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega-Kontrast |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Farbe: | Schwarz |
| Fernbedienung (IR) input: | 1 |
| Flash-Speicher: | 8000 MB |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
| Lünettenfarbe: | Charcoal Black |
| Pixelfrequenz (max.): | 594 MHz |
| Infrarotport: | Ja |
| Computersystem-Typ: | System on Chip (SoC) |
| Audioausgang (Mini-Buchse): | 1 |
| RS-232 Eingangs-Ports: | 1 |
| RS-232 Ausgangs-Ports: | 1 |
| RJ-45-Eingangsanschlüsse: | 1 |
| Optionale Eigenschaften: | WMN-B50SC STN-L6585C |
| Panel: | VA |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 400 x 300 mm |
| Produktdesign: | Digital Signage Flachbildschirm |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| RS232: | Ja |
| Rahmenbreite (Seite): | 1,15 cm |
| Rahmenbreite (oben): | 1,15 cm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,15 cm |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Trübungsrate: | 2% |
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen |
| VESA: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Zweck: | Universal |
| Versandgewicht: | 27,00 kg |
| Artikelgewicht: | 27,00 kg |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Frankfurter Straße 2
Eschborn, Deutschland, 65760
kundenbetreuung@samsung.de
