Beschreibung
Samsung WM55FX. Bildschirmdiagonale: 139,7 cm (55"), Helligkeit: 450 cd/m², Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel. Installiertes Betriebssystem: Tizen, Version des Betriebsystems: Tizen 9.0.
Schnittstelle: HDMI. Produktfarbe: Grau, Weiß, Panel-Montage-Schnittstelle: 400 x 400 mm, Zertifizierung: CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM.... Betriebszeiten (Stunden/Tage): 12/7
Anschlüsse und Schnittstellen
| Schnittstelle | HDMI |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 1 |
| Teilnehmerausgang | Ja |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 139,7 cm (55") |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | VA |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Reaktionszeit | 9,5 ms |
| Pixelfrequenz (max.) | 148,5 MHz |
| Touchscreen | Ja |
| Art des Touchscreens | Infrarot |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,315 x 0,315 mm |
| Farbskala | 72% |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
Computersystem
| Installiertes Betriebssystem | Tizen |
| Version des Betriebsystems | Tizen 9.0 |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 154 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Ergonomie
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
| Zertifizierung | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 1297,4 mm |
| Tiefe | 59,9 mm |
| Höhe | 768,2 mm |
| Gewicht | 28,6 kg |
Leistungen
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 12/7 |
Nachhaltigkeit
| Konformitätsbescheinigungen | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, VCCI |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
Projektor
| Eingebauter projector | Nein |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 1464 mm |
| Verpackungstiefe | 190 mm |
| Verpackungshöhe | 915 mm |
| Paketgewicht | 35,9 kg |
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen: | 1 |
| Art des Touchscreens: | Infrarot |
| Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Betriebssystem: | Tizen |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 12/7 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bluetooth: | Ja |
| Breite: | 1297,4 mm |
| Displaygröße: | 55" (139,7cm) |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Farbe: | Grau, Weiß |
| Farbskala: | 72% |
| Gewicht: | 28,6 kg |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Helligkeit: | 450 cd/m² |
| Höhe: | 768,2 mm |
| Konformitätsbescheinigungen: | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, VCCI |
| Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
| Pixelfrequenz (max.): | 148,5 MHz |
| Teilnehmerausgang: | Ja |
| Paketgewicht: | 35,9 kg |
| Panel: | VA |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 400 x 400 mm |
| Pixel Abstand: | 0,315 x 0,315 mm |
| Reaktionszeit: | 9,5 ms |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Schnittstelle: | HDMI |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 154 W |
| Tiefe: | 59,9 mm |
| Touchscreen: | Ja |
| VESA: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 1464 mm |
| Verpackungshöhe: | 915 mm |
| Verpackungstiefe: | 190 mm |
| Version des Betriebsystems: | Tizen 9.0 |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| WLAN: | Ja |
| Zertifizierung: | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : |
| Versandgewicht: | 35,90 kg |
| Artikelgewicht: | 35,90 kg |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Frankfurter Straße 2
Eschborn, Deutschland, 65760
kundenbetreuung@samsung.de
