Beschreibung
Auf einen Blick
| Speicherkapazität | 0 GB |
|---|---|
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | M.2, SATA |
| RAID-Unterstützung | ja |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 10 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Alle technischen Daten anzeigen (62 Angaben)
Speichermedium
| Speicherkapazität | 0 GB |
|---|---|
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | M.2, SATA |
| Maximal unterstützte Speicherkapazität | 208 TB |
| System-Laufwerkstyp | SSD |
| System-Laufwerkskapazität | 128 GB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 10 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessor | i5-1235U |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Speicher
| Speicherkapazität | 8 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR5 |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Maximum unterstützte RAM | 64 GB |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10000 Mbit/s |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Design
| Gehäusetyp | Desktop |
|---|---|
| Produktfarbe | Grau |
| Gehäusematerial | Stahl, Aluminium, Metall, Kunststoff |
| LED-Anzeigen | LAN |
Leistungen
| Typ | NAS |
|---|---|
| Geräteklasse | Home & Home Office |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Drittunterstützung | Ja |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Software
| Installiertes Betriebssystem | UGOS Pro |
|---|---|
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
Energie
| Platzierung der Stromversorgung | Extern |
|---|---|
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 258 mm |
|---|---|
| Tiefe | 360 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Gewicht | 7,42 kg |
Sonstige Funktionen
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
|---|
Technische Daten laut Hersteller, bereitgestellt über Icecat. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitsspeicher: | 8 GB |
| Anschlüsse: | USB |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 10 |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten: | 1 |
| Betriebssystem: | UGOS Pro |
| Breite: | 258 mm |
| Cache: | 12 MB |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Farbe: | Grau |
| Fernbedienung: | Ja |
| Gehäusematerial: | Stahl, Aluminium, Metall, Kunststoff |
| Gehäusetyp: | Desktop |
| Geräteklasse: | Home & Home Office |
| Gewicht: | 7,42 kg |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Höhe: | 200 mm |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte: | Ja |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Interner Speichertyp: | DDR5 |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| Maximal unterstützte Speicherkapazität: | 208 TB |
| Drittunterstützung: | Ja |
| System-Laufwerkskapazität: | 128 GB |
| System-Laufwerkstyp: | SSD |
| Maximum unterstützte RAM: | 64 GB |
| Mehrsprachige Unterstützung: | Ja |
| Platzierung der Stromversorgung: | Extern |
| Prozessor: | i5-1235U |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,4 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessor Produktfamilie: | Intel® Core™ i5 |
| Prozessor-Threads: | 12 |
| Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| RAID Level: | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| RAID-Unterstützung: | Ja |
| Speicherkapazität: | 0 GB |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle: | M.2, SATA |
| Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
| Tiefe: | 360 mm |
| Typ: | NAS |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Universal Plug and Play (UPnP): | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Android, iOS |
| Web-basiertes Management: | Ja |
| Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner: | Ja |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Prinzenallee 1
Düsseldorf, Deutschland, 40549
service.eu@ugreen.com
https://eu.ugreen.com/de/pages/legal-notice
