Beschreibung
Neben der roten Variante erweitert Xilence sein Produktportfolio um den schwarzen Kühler I350PWM.B.
Bekannt für seinen hohen Luftdurchsatz und das ausgezeichnete Preis- Leistungs-Verhältnis, sorgt der I350PWM.B für eine zuverlässige und effiziente Kühlung moderner Intel-CPUs.
Der schwarze 92mm-Lüfter arbeitet dank Hydro-Bearing und PWM-Steuerung besonders leise und passt seine Drehzahl optimal an die jeweilige Last an. Eine stabile Montage mit Backplate gewährleistet sicheren Halt und dauerhafte Performance.
Mit seiner kompakten Bauweise und einer TDP von bis zu 110 W ist der Kühler ideal für leistungsstarke Intel- Prozessoren im Alltagseinsatz geeignet.
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| Grundkörper Material | Aluminium |
| Ventilator-Anschluss | 4-polig |
Energie
| Nennspannung | 12 V |
| Thermal Design Power (TDP) | 110 W |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 95 mm |
| Tiefe | 92 mm |
| Höhe | 69,5 mm |
| Gewicht | 400 g |
| Abmessungen Gebläse (B x T x H) | 92 x 92 x 25 mm |
| Kabellänge | 0,35 m |
| Verpackungsbreite | 118 mm |
| Verpackungstiefe | 80 mm |
| Verpackungshöhe | 100 mm |
| Paketgewicht | 420 g |
Leistungen
| Empfohlene Platzierung | Prozessor |
| Typ | Luftkühlung |
| Lüfterdurchmesser | 9,2 cm |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1954 |
| Rotationsgeschwindigkeit (min.) | 800 RPM |
| Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 2500 RPM |
| Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | 17,6 dB |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 26,4 dB |
| Maximaler Luftstrom | 42,25 cfm |
| Unterstützung der Pulsweitenmodulation | Ja |
| Lagertyp | Hydraulisch |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Lieferumfang
| Schrauben enthalten | Ja |
| Anzahl von Schrauben | 4 |
Sonstige Funktionen
| Wärmeleitpaste | Ja |
Technische Details
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anzahl von Schrauben: | 4 |
| Breite: | 95 mm |
| Farbe: | Schwarz |
| Garantiezeit: | 2 Jahr(e) |
| Gewicht: | 400 g |
| Höhe: | 69,5 mm |
| Kabellänge: | 0,35 m |
| Lüfterdurchmesser: | 9,2 cm |
| Empfohlene Platzierung: | Prozessor |
| Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit): | 17,6 dB |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): | 26,4 dB |
| Maximaler Luftstrom: | 42,25 cfm |
| Unterstützung der Pulsweitenmodulation: | Ja |
| Grundkörper Material: | Aluminium |
| Abmessungen Gebläse (B x T x H): | 92 x 92 x 25 mm |
| Lagertyp: | Hydraulisch |
| Ventilator-Anschluss: | 4-polig |
| Nennspannung: | 12 V |
| Wärmeleitpaste: | Ja |
| Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
| Paketgewicht: | 420 g |
| Rotationsgeschwindigkeit (max.): | 2500 RPM |
| Rotationsgeschwindigkeit (min.): | 800 RPM |
| Schrauben enthalten: | Ja |
| Thermal Design Power (TDP): | 110 W |
| Tiefe: | 92 mm |
| Typ: | Luftkühlung |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze: | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1954 |
| Verpackungsbreite: | 118 mm |
| Verpackungshöhe: | 100 mm |
| Verpackungstiefe: | 80 mm |
| Versandgewicht: | 0,43 kg |
| Artikelgewicht: | 0,43 kg |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Lavesstrasse 4
Hildesheim, Deutschland, 31137
info@xilence.de
