Beschreibung
B-Ware im neuwertigem Zustand++, im Lieferumfang sind keine Kabel enthalten
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| Aktiver Displaybereich (B x H): | 1649,6 x 927,9 mm |
| Anschlüsse: | RS-232CUSBAudio-EingangDisplayPortDVI |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen: | 2 |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 11 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Ausrichtung: | Horizontal/Vertikal |
| Betriebssystem: | Android 8.0 |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Breite: | 1683,5 mm |
| Computersystem: | Ja |
| DisplayPorts in: | 1 |
| Displaygröße: | 74.5" (189,2cm)189 cm |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (alt): | B |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Farbe: | Schwarz |
| Fernbedienung (IR) input: | 1 |
| Fernbedienung (IR) output: | 1 |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Gewicht: | 79,8 kg |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 80 kHz |
| Höhe: | 961,5 mm |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 372 kWh |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Kontrastverhältnis: | 1400:1 |
| Energieeffizienzklasse (nach alter Skala): | B |
| Menüsprachen: | Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, RS-232 |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Paketgewicht: | 97,7 kg |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 600 x 400 mm |
| Pixel Abstand: | 0,429 x 0,429 mm |
| Produktdesign: | Digital Signage Flachbildschirm |
| Prozessor: | V811 |
| RMS-Leistung: | 20 W |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Speicherkapazität: | 3 GB4 GB |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 255 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Tiefe: | 95,5 mm |
| USB-Hub-Version: | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen |
| VESA: | Ja |
| VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse: | 1 |
| Verpackungsbreite: | 203 mm |
| Verpackungshöhe: | 1158 mm |
| Verpackungstiefe: | 1848 mm |
| Vertikaler Scanbereich: | 50 - 75 Hz |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Zertifizierung: | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH |
| Zweck: | Universal |
| integrierte Lautsprecher: | Ja |
| Artikelgewicht: | 45,20 kg |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Zeppelinstraße 2
Bayern
Neufahrn bei Freising, Deutschland, 85375
info.de@iiyama.com
https://iiyama.com/de_de/
