Beschreibung
Der ProLite X2793QSU wurde entwickelt, um Ihre Produktivität zu unterstützen und konzentriertes, effizientes Arbeiten zu ermöglichen. Das 27" (68.5 cm) QHD-Display (2560 × 1440) bietet mehr Arbeitsfläche, sodass Sie Dokumente nebeneinander anzeigen, präzise bearbeiten oder mehrere Anwendungen gleichzeitig geöffnet halten können – alles in gestochen scharfer Darstellung. Das IPS-Panel liefert lebendige Farben und eine gleichbleibend klare Bildqualität aus jedem Betrachtungswinkel.
Flicker-Free-Technologie und Blaulichtreduzierung erhöhen den Sehkomfort, besonders bei längerer Nutzung. Das vierseitige ultraschmale Rahmendesign sorgt für eine moderne Optik und eignet sich ideal für nahtlose Multi-Monitor-Setups. Integrierte Lautsprecher, ein USB-Hub mit zwei Anschlüssen, HDMI- und DisplayPort-Eingänge sowie ein Kopfhöreranschluss reduzieren Kabelsalat und gewährleisten eine flexible Konnektivität. Mit EPEAT-Registrierung und TCO-Zertifizierung steht der X2793QSU für verantwortungsvollen Energieverbrauch und zuverlässige Leistung im Arbeitsalltag.
Highlights
Erweitern Sie Ihren Blickwinkel mit QHD:
Die QHD-Auflösung von 2560 x 1440 bietet bis zu 77 % mehr Bildschirmfläche als Full-HD-Bildschirme. So haben Sie viel Platz für effizientes Multitasking, können mehr Inhalte gleichzeitig anzeigen lassen und einfacher arbeiten, ohne ständig zwischen mehreren Fenstern wechseln zu müssen.
Multi-Monitor-Einrichtung für einen Arbeitsbereich im Panoramaformat:
Verbinden Sie mehrere Monitore mit ultraschmalem Rahmen, um einen Arbeitsbereich im Panoramaformat zu schaffen, Ihre Anwendungen im Blick zu behalten, Multitasking zu optimieren und Ihre Produktivität zu steigern.
Vielseitige Anschlüsse für alle Ihre Geräte:
Verbinden Sie mehrere Geräte und Zubehörteile in einem einfachen Schritt über HDMI, DisplayPort und den USB-Hub, um Ihren Arbeitsbereich für maximale Effizienz zu optimieren und einen aufgeräumten, unterbrechungsfreien Arbeitsablauf zu garantieren.
Integrierte Audiofunktion ohne zusätzlichen Kabelsalat:
Genießen Sie dank der integrierten Audiofunktion eine klare, angenehme Tonqualität bei Anrufen, Videos und Musik, ohne Ihren Schreibtisch mit zusätzlichen Lautsprechern zu überladen.
Reduzierte Augenbelastung und Ermüdungserscheinungen:
Arbeiten, lernen oder spielen Sie länger mit höherem Sehkomfort. Die Blaulichtreduzierungsfunktion ermöglicht es Ihnen, die Emission von blauem Licht über die Softwareeinstellungen zu verringern und so die Augenbelastung bei längerer Bildschirmnutzung zu minimieren. In Kombination mit der FlickerFree-Technologie sorgt sie für ein angenehmeres Seherlebnis, damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben.
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 2.0 |
| Anzahl der Downstream-Ports | 2 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 112 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
| Farbraumstandard | NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17,1 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 190 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 428,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4 kg |
Leistungen
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,5 m |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, TCO |
Sonstige Funktionen
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Benutzerkontrollen | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all) |
| Gewicht | 4 kg |
| Höhe | 428,5 mm |
| Breite | 613 mm |
| Tiefe | 190 mm |
| Bedienfeld | Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 688 mm |
| Verpackungstiefe | 126 mm |
| Verpackungshöhe | 442 mm |
| Paketgewicht | 6,2 kg |
| USB Kabellänge | 1,5 m |
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AMD FreeSync: | Ja |
| Anschlüsse: | USB-HubKopfhörerausgangHDMIDisplayPort |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Downstream-Ports: | 2 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Bedienfeld: | Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume |
| Benutzerkontrollen: | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD b |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Breite: | 613 mm |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
| Displaygröße: | 27" (68,58cm)68,5 cm |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 17,1 kWh |
| Farbe: | Schwarz |
| Farbraumstandard: | NTSC, sRGB |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 428,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 190 mm |
| Gewicht: | 4 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 4 kg |
| HD-Typ: | Quad HD |
| HDMI-Kabellänge: | 1,5 m |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 112 kHz |
| Höhe: | 428,5 mm |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kippbar: | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Marktpositionierung: | Business |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Menüsprachen: | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP, TCO |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Paketgewicht: | 6,2 kg |
| Panel: | IPS |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Pixel Abstand: | 0,233 x 0,233 mm |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 ms |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromkabellänge: | 1,5 m |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 17 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,4 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Tiefe: | 190 mm |
| USB Kabellänge: | 1,5 m |
| USB-Hub-Version: | 2.0 |
| VESA: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 688 mm |
| Verpackungshöhe: | 442 mm |
| Verpackungsinhalt: | quick start guide, safety guide |
| Verpackungstiefe: | 126 mm |
| Version des DisplayPort-Ausgangs: | 1.2 |
| integrierte Lautsprecher: | Ja |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
| Versandgewicht: | 5,94 kg |
| Artikelgewicht: | 5,94 kg |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Zeppelinstraße 2
Bayern
Neufahrn bei Freising, Deutschland, 85375
info.de@iiyama.com
https://iiyama.com/de_de/
