Beschreibung
Multifunktionsdrucker
Kompaktes Multifunktionsgerät mit beidseitigem Druck, automatischem Dokumenteneinzug, Wi-Fi, Ethernet und mobilen Drucken für Home-Office und kleine Büros.
Sie werden überrascht sein, über wie viele praktische Funktionen dieser preiswerte und platzsparende Multifunktions-Tintenstrahldrucker verfügt. Stellen Sie eine einfache Verbindung über Wi-Fi und Wi-Fi Direct her und drucken Sie mit Epson Connect1 und Apple AirPrint2 so, wie es Ihnen passt. Dank des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) und des beidseitigen Drucks können Sie Zeit und Druckkosten sparen.
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 14 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 7,5 Seiten pro Minute |
| Randloser Druck | Ja |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 30 Blätter |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 5,4 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Fax
| Faxen | Farbfaxen |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 100 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 375 mm |
| Tiefe | 347 mm |
| Höhe | 231 mm |
| Gewicht | 6,4 kg |
Kopieren
| Kopieren | Farbkopieren |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 3000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Brief |
| Umschlaggrößen | 10, C4, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 300 g/m² |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CID |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Anschlüsse: | USB |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Breite: | 375 mm |
| Direktdruck: | Ja |
| Display: | LCD |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Drucken: | Farbdruck |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 7,5 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 14 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 33 Seiten pro Minute |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
| Duplex Druckmodus: | Auto |
| Duplexfunktion: | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 12 W |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Energieverbrauch (bereit): | 5,4 W |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Farbdisplay: | Ja |
| Farbe: | Schwarz |
| Faxen: | Farbfaxen |
| Faxspeicher: | 100 Seiten |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 3 Sekunde/Seite |
| Fotopapiergrößen: | 10x15,13x18 cm |
| Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Gewicht: | 6,4 kg |
| Höhe: | 231 mm |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate: | B5, B6 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 30 Blätter |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Kurzwahlen: | Ja |
| Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
| Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Maximale monatliche Auslastung: | 3000 Seiten pro Monat |
| Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 300 g/m² |
| Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Brief |
| Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 2400 DPI |
| Randloser Druck: | Ja |
| Scannen: | Farbscan |
| Scanner-Typ: | ADF-Scanner |
| Scantechnologie: | CID |
| Steuerung: | Berührung |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
| Tiefe: | 347 mm |
| Umschlaggrößen: | 10, C4, C6, DL |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Herstellerinformationen
Angaben zur Produktsicherheit
Schiessstraße 49
Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf, Deutschland, 40549
kontakt_de@epson.de
https://www.epson.de/
