Beschreibung
Man sagt, dass dieser Bildschirm so erfrischend ist wie ein Sommerhimmel. Sein Pastellblau bringt einen Hauch von Sanftheit in Ihr Büro, während seine 120 Hz und seine schnelle Reaktionszeit Ihnen ein reibungsloses Spielerlebnis garantieren. Ideal, um Stil und Effizienz zu verbinden!
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,5 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,45 cm |
Design
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Blau |
| Fußfarbe | Blau |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 27 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 19 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
| Stromverbrauch (max.) | 36 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 14 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 V |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11,3 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 0 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 0 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 542 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 192 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 378 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 542 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 55 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 321 mm |
Leistungen
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 604 mm |
| Verpackungstiefe | 173 mm |
| Verpackungshöhe | 396 mm |
| Paketgewicht | 5,4 kg |
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AMD FreeSync: | Ja |
| Anschlüsse: | KopfhörerausgangHDMI |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Betriebstemperatur: | 0 - 50 °C |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Breite (ohne Standfuß): | 542 mm |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Displaygröße: | 60,45 cm23.8" (60,452cm) |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11,3 cm |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 27 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| Farbe: | Blau |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Fußfarbe: | Blau |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 542 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 378 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 192 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,9 kg |
| HD-Typ: | Full HD |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Höhe (ohne Standfuß): | 321 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Kippbar: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Paketgewicht: | 5,4 kg |
| Panel: | IPS |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 75 x 75 mm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | 0 - 90° |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Reaktionszeit: | 0,5 ms |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 0 - 30° |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 14 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 19 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,2 W |
| Stromverbrauch (max.): | 36 W |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 55 mm |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| VESA: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 604 mm |
| Verpackungshöhe: | 396 mm |
| Verpackungstiefe: | 173 mm |
| integrierte Lautsprecher: | Ja |
| Artikelgewicht: | 4,76 kg |
